Borgersen slet i fransk temporitt
Skuffende generalprøve før VM i Nederland for nordmannen.
Chrono Champenois (1.1) 33,4 km - ITT
Onsdag 19.september står Reidar Borgersen på startrampen under VM i Valkenburg som vår eneste norske deltaker på senior herrenes tempo.
I dag hadde Joker Merida-rytteren en generalprøve under det franske temporittet Chrono Champenois, men det gikk ikke helt som Borgersen hadde håpet.
- Det gikk dårlig. Jeg ble nummer 15 og var langt bak. Det var skuffende, og jeg håper det bare var en dårlig dag, sa Borgersen etter rittet til procycling.no.
Tidligere i år overbeviste Borgersen stort ved å bli norsk mester da han slo selveste Edvald Boasson Hagen, og det er den formen tempokanonen håper skal inntreffe om 10 dager.
Den som kjørte best i dag var Rohan Dennis fra Team Jayco - AIS, fulgt av Sergey Chernetskiy (Itera - Katusha) og Rasmus Quaade (Blue Water Cycling).
Solid av Nøstvold
I kvinneutgaven av rittet vant britiske Wendy Houvenaghel, mens Lise Nøstvold tok en fin 8.plass. Den norske jenta var dog hele fire minutter bak den suverene vinneren.
Thrude Karlsen Natholmen var vår andre norske deltaker, og hun endte på 13.plass, 6:17 bak Houvenaghel.
Resultater herrer:
| 1. | DENNIS Rohan | JAI | 40'48" |
| 2. | CHERNETSKIY Sergey | TIK | 18" |
| 3. | QUAADE Rasmus Christian | BWC | 41" |
| 4. | HOWSON Damien | JAI | 44" |
| 5. | ZIRBEL Tom | OPT | 53" |
| 6. | WARBASSE Larry | BMC | 01'06" |
| 7. | JUNGELS Bob | LET | 01'10" |
| 8. | SEPULVEDA Eduardo | FDJ | 01'12" |
| 9. | BROWN Nathan | BLS | 01'15" |
| 10. | ORAM James | BLS | 01'39" |
| 11. | KRASILNIKAU Andrei | CDT | 01'46" |
| 12. | DE JONGHE Kevin | TSV | 01'47" |
| 13. | WACKER Eugen | UST | 01'47" |
| 14. | HAMELINK Jasper | VCD | 01'48" |
| 15. | BORGERSEN Reidar | TJM | 01'50" |
| 16. | ZWIZANSKI Scott | OPT | 01'52" |
| 17. | KONING Peter | MET | 02'26" |
| 18. | LAMPAERT Yves | - | 02'26" |
| 19. | SLEURS Christophe | - | 02'47" |
| 20. | BALDO Nicolas | ARH | 02'49" |
Resultater damer:
| 1. | HOUVENAGHEL Wendy | GBR | 45'02" |
| 2. | SMALL-MCNELLIS Carmen | OPT | 01'24" |
| 3. | ZABELINSKAYA Olga | RVL | 01'34" |
| 4. | SHAW Julia | GBR | 01'40" |
| 5. | BOYARSKAYA Natalia | RVL | 01'40" |
| 6. | GRAGE Cathrine | DEN | 03'40" |
| 7. | SCHWAGER Patricia | SUI | 03'48" |
| 8. | NØSTVOLD Lise | HPU | 04'00" |
| 9. | STIENEN Jutta | SUI | 04'17" |
| 10. | HEATHER Taryn | AUS | 04'17" |
| 11. | LONGO-CIPRELLI Jeannie | - | 04'23" |
| 12. | KASPER Romy | RVL | 04'32" |
| 13. | NATHOLMEN Thrude Karlsen | NOR | 06'17" |
| 14. | HARTL Manuela | - | 06'24" |
| 15. | MOLICHEVA Irina | RVL | 06'26" |
| 16. | BUBNENKOVA Svetlana | RVL | 07'02" |

Av: