Kvinnene har gjort unna Ladies Tour of Qatar og det er nå klart for å la herrene ta over showet. I morgen starter Tour of Qatar, et meget spennende etappeløp, også sett med norske øyne.
Har Thor Hushovd hurtigheten til å vinne en etappe, vil Alexander Kristoff få kjøre for egne sjanser, vil Gabriel Rasch briljere i viftekjøringen som i fjor?
Svarene på disse spørsmålene vil vi få på etappene som kjøres mellom 5. og 10.februar.
Enorm posisjonskamp
Det hele starter med en 142,5 km lang fellesstart, før det blir 11,3 km lang lagtempo på mandag. På tirsdag blir det 146,5 km, onsdag 144 km, torsdag 160 km og fredag 120 km. Alle etappene er paddeflate og meget utsatte for vind.
Vinden er den store underholdningsfaktoren i dette rittet, hvor sidevinden kommer til å føre til store splittelser i feltet. Veiene er breie og fine, som gjør at det er god plass til viftene som kommer til å danne seg. Alle ønsker å sitte på den første viften, men det er det ikke plass til. Det blir derfor en enorm posisjonskamp under hele rittet, og ikke bare i finalen som er tilfellet i de fleste rittene.
Kryr av spurtere
I fjor vant Mark Renshaw sammenlagt, og australieren er tilbake i år for å forsvare seieren, denne gangen for Rabobank. Den gang vant han åtte sekunder foran Heinrich Haussler og 17 sekunder foran Daniele Bennati, mens Gabriel Rasch imponerte stort med 7.plass sammenlagt, 42 sekunder bak Renshaw.
Rytteren som vinner Tour of Qatar er god til å lese rittet, god til å kjøre i sidevind og sannsynligvis god til å spurte. Det deles også ut bonussekunder, og disse er naturligvis meget viktige.
Sterke spurtere i Qatar er i år nevnte Renshaw, Tom Boonen, Adam Blythe, Francesco Chicchi, Peter Sagan, Tyler Farrar, Denis Galimzyanov, Robbie McEwen, John Degenkolb, Greg Henderson og naturligvis Mark Cavendish. Briten har imidlertid slitt med feber i dag og det er usikkert om han stiller i morgen.
De norske sjansene
Vi må også håpe at Alexander Kristoff får lov til å prøve seg i spurtene, og ikke bare som opptrekker for Galimzyanov. Og så har vi Thor Hushovd, som tidligere var en av verdens beste spurtere. De siste årene har han mistet litt av farten, men har tilgjengjeld blitt mye sterkere når det går oppover. Hva han kan utrette i Qatar er det ingen som vet.
Andre mindre spurtsterke, men solide navn som stiller er Philippe Gilbert, Juan Antonio Flecha, Fabian Cancellara, Johan Vansummeren og Filippo Pozzato, for å nevne noen. Gabriel Rasch havner også i denne gruppen, som debuterer for FDJ-BigMat og er definitivt en utfordrer til topp ti sammenlagt dersom han kjører som i fjor.
På TV
Til alle sykkelinteressertes glede vil Tour of Qatar vises på TV! Fra kl 12:45 kan du se 1.etappe på TV2 Sport, mens Eurosport starter sin sending kl 13:15.
Lad opp med denne videoen fra i dag, filmet av U23-verdensmester Arnaud Demare:
Startlisten:
| RABOBANK CYCLING TEAM | |
| RAB | NED |
| 1 | Mark RENSHAW |
| 2 | Graeme BROWN |
| 3 | Thomas LEEZER |
| 4 | Maarten TJALLINGII |
| 5 | Joss VAN EMDEN |
| 6 | * Dennis VAN WINDEN |
| 7 | * Coen VERMELTFOORT |
| 8 | Maarten WYNANTS |
| SKY PROCYCLING | |
| SKY | GBR |
| 11 | Mark CAVENDISH |
| 12 | * Davide APPOLLONIO |
| 13 | Michaël BARRY |
| 14 | Bernhard EISEL |
| 15 | Juan Antonio FLECHA |
| 16 | Jérémy HUNT |
| 17 | Christian KNEES |
| 18 | * Ian STANNARD |
| BMC RACING TEAM | |
| BMC | USA |
| 21 | Philippe GILBERT |
| 22 | * Adam BLYTHE |
| 23 | Thor HUSHOVD |
| 24 | Martin KOHLER |
| 25 | * Klaas LODEWIJCK |
| 26 | * Taylor PHINNEY |
| 27 | Michael SCHÄR |
| 28 | Danilo WYSS |
| OMEGA PHARMA-QUICK STEP | |
| OPQ | BEL |
| 31 | Tom BOONEN |
| 32 | Matt BRAMMEIER |
| 33 | Francesco CHICCHI |
| 34 | Nikolas MAES |
| 35 | Frantisek RABON |
| 36 | Gert STEEGMANS |
| 37 | * Guillaume VAN KEIRSBULCK |
| 38 | Stijn VANDENBERGH |
| RADIOSHACK-NISSAN | |
| RNT | LUX |
| 41 | Fabian CANCELLARA |
| 42 | * Tony GALLOPIN |
| 43 | Markel IRIZAR |
| 44 | * Giacomo NIZZOLO |
| 45 | Yaroslav POPOVYCH |
| 46 | Joost POSTHUMA |
| 47 | Gregory RAST |
| 48 | Robert WAGNER |
| LIQUIGAS-CANNONDALE | |
| LIQ | ITA |
| 51 | * Peter SAGAN |
| 52 | Maciej BODNAR |
| 53 | Mauro DA DALTO |
| 54 | Paolo LONGO BORGHINI |
| 55 | Alan MARANGONI |
| 56 | * Daniel OSS |
| 57 | Fabio SABATINI |
| 58 | Alessandro VANOTTI |
| GARMIN - CERVELO | |
| GRM | USA |
| 61 | Tyler FARRAR |
| 62 | Jack BAUER |
| 63 | Thomas DEKKER |
| 64 | Murilo Antoniobil FISCHER |
| 65 | Robert HUNTER |
| 66 | * Ramunas NAVARDAUSKAS |
| 67 | * Jacob RATHE |
| 68 | Johan VAN SUMMEREN |
| KATUSHA TEAM | |
| KAT | RUS |
| 71 | * Denis GALIMZYANOV |
| 72 | * Marco HALLER |
| 73 | Mikhail IGNATYEV |
| 74 | Vladimir ISAYCHEV |
| 75 | * Alexander KRISTOFF |
| 76 | Aliaksandr KUCHYNSKI |
| 77 | * Rüdiger SELIG |
| 78 | * Gatis SMUKULIS |
| GREENEDGE CYCLING TEAM | |
| GEC | AUS |
| 81 | Robbie MC EWEN |
| 82 | Fumiyuki BEPPU |
| 83 | Baden COOKE |
| 84 | Allan DAVIS |
| 85 | Aidis KRUOPIS |
| 86 | Sebastian LANGEVELD |
| 87 | Jens MOURIS |
| 88 | Svein TUFT |
| FDJ-BIGMAT | |
| FDJ | FRA |
| 91 | Dominique ROLLIN |
| 92 | David BOUCHER |
| 93 | Mickaël DELAGE |
| 94 | * Arnaud DEMARE |
| 95 | Matthieu LADAGNOUS |
| 96 | Yoann OFFREDO |
| 97 | Gabriel RASCH |
| 98 | * Geoffrey SOUPE |
| PROJECT 1T4I | |
| PRO | NED |
| 101 | * John DEGENKOLB |
| 102 | Roy CURVERS |
| 103 | Koen DE KORT |
| 104 | Dominic KLEMME |
| 105 | Roger KLUGE |
| 106 | * Ramon SINKELDAM |
| 107 | Albert TIMMER |
| 108 | Tom VEELERS |
| LOTTO-BELISOL TEAM | |
| LTB | BEL |
| 111 | Gregory HENDERSON |
| 112 | Lars BAK |
| 113 | * Jens DEBUSSCHERE |
| 114 | Adam HANSEN |
| 115 | Marcel SIEBERG |
| 116 | Mehdi SOHRABI |
| 117 | Jonas VAN GENECHTEN |
| 118 | Frederik WILLEMS |
| FARNESE VINI-SELLE ITALIA | |
| FAR | GBR |
| 121 | Filippo POZZATO |
| 122 | Luca ASCANI |
| 123 | Christian BENENATI |
| 124 | * Thomas BERTOLINI |
| 125 | Diego CACCIA |
| 126 | Pier Paolo DE NEGRI |
| 127 | * Andrea GUARDINI |
| 128 | Kevin HULSMANS |
| CHAMPION SYSTEM | |
| CSS | CHN |
| 131 | Aaron KEMPS |
| 132 | * Clinton AVERY |
| 133 | William CLARKE |
| 134 | Matthias FRIEDEMANN |
| 135 | Gorik GARDEYN |
| 136 | Pengda JIAO |
| 137 | Mart OJAVEE |
| 138 | Gang XU |
| BRIDGESTONE ANCHOR | |
| BGT | JPN |
| 141 | * Alexandre LEMAIR |
| 142 | Kazuo INOUE |
| 143 | Thomas LEBAS |
| 144 | * Ryota NISHIZONO |
| 145 | Miyataka SHIMIZU |
| 146 | Blaise SONNERY |
| 147 | Klaas SYS |
| 148 | * Hayato YOSHIDA |
| RTS RACING TEAM | |
| RTS | THA |
| 151 | David MCCANN |
| 152 | Wei Kei CHANG |
| 153 | Alex COUTTS |
| 154 | Jai CRAWFORD |
| 156 | * Wang Chung HUANG |
| 157 | Sergey KUDENTSOV |
| 158 | Lee RODGERS |


