30 kilometer inn i gårsdagens etappe gikk Jakob Fuglsang i asfalten etter at en rytter foran ham mistet kontroll over sykkelen. Fuglsang fikk rytterens krank inn i låret, men fullførte likevel etappen i hovedfeltet med en blodig fot.
- Jeg tror han sovnet. Han mistet taket på styret og gikk i asfalten. Jeg kunne ikke unngå det og kjørte over ham og ned i asfalten. Da jeg reiste meg så jeg har fått en flenge i låret, fortalte Fuglsang til sporten.tv2.dk etter etappen.
Heldigvis slapp han forholdsvis heldig fra velten, men det var likevel irriterende når det ikke var hans feil.
- Jeg var litt forbannet til å begynne med, det kan jeg godt innrømme. Men det nytter ikke å gi ham en knyttneve. Det gjør jo ikke smerten min noe mindre. Det får meg uansett ikke til å gi opp. Tvert i mot biter jeg tennene sammen og vil vise at selv om jeg har det vondt, så kan også de andre ha det vondt.
Forholdsvis optimistisk
I sammendraget ligger dansken på 8.plass, 25 sekunder bak Andre Greipel. Han er da den best plasserte klatreren, dersom man ikke tar med Peter Sagan på 2.plass, som man ikke vet hva er i stand til.
I dag skal rittet trolig avgjøres opp Jabal Al Akhdhar (Green Mountain), og Fuglsang er forberedt på at det blir en hard dag på jobb.
- Jeg vil nok være litt stiv i beina, som er litt synd siden det er den viktigste dagen er nede. Jeg har fått et slag og sammen med sårene tror jeg at det vil gå et par dager før jeg er 110 % igjen. Jeg er forholdsvis optimistisk, men er klar over at det ikke er helt optimalt, påpeker Fuglsang.
Sammendraget før dagens etappe:
| 1 | André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team | 13:36:33 |
| 2 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 00:00:06 |
| 3 | Nacer Bouhanni (Fra) FDJ-Big Mat | 00:00:18 |
| 4 | Tony Gallopin (Fra) RadioShack-Nissan | |
| 5 | Baden Cooke (Aus) GreenEdge Cycling Team | 00:00:19 |
| 6 | Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team | 00:00:21 |
| 7 | Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling | 00:00:22 |
| 8 | Jakob Fuglsang (Den) RadioShack-Nissan | 00:00:25 |
| 9 | Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Barracuda | |
| 10 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan | 00:00:29 |
| 11 | Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team | 00:00:30 |
| 12 | Thomas Lebas (Fra) Bridgestone Anchor | 00:00:31 |
| 13 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep | 00:00:34 |
| 14 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | 00:00:38 |
| 15 | Arnold Jeannesson (Fra) FDJ-Big Mat | |
| 16 | Miyataka Shimizu (Jpn) Bridgestone Anchor | |
| 17 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | |
| 18 | Dennis Van Winden (Ned) Rabobank Cycling Team | |
| 19 | Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat | |
| 20 | Michael Schär (Swi) BMC Racing Team |


