Her er startlisten for årets Vuelta a Espana
22 lag, 21 etapper, én nordmann.
I morgen er det endelig klart for årets siste Grand Tour, da Vuelta a Espana braker løs i Pamplona. De 18 WorldTour-lagene er på plass, i tillegg til ProKontinentallagene Caja Rural, Andalucia, Cofidis og Argos-Shimano.
Utfordrere som Joaquin Rodriguez (Katusha), Igor Anton (Euskaltel-Euskadi), Bauke Mollema (Rabobank), Jurgen Van Den Broeck (Lotto-Belisol), Juan Jose Cobo og Alejandro Valverde (Movistar) står alle i kø for å kjempe om podieplassene.
Vi har bare én nordmann på startstreken i Gabriel Rasch (FDJ-BigMat), som får sjansen til tross for at han etter all sannsynlighet forlater laget etter sesongen. Det var ikke tilfellet for Lars Petter Nordhaug, som ble vraket i troppen til Team Sky da han offentliggjorde overgangen til Rabobank.
Rasch er uansett rapportert i meget godt slag, og forhåpningene om å se FDJ-rytteren i brudd er definitivt tilstede. Startnummer 87 er det vi skal se etter i det spanske etapperittet.
Her er hele startlisten:
| Movistar Team | |
| 1 | Juan Jose COBO ACEBO |
| 2 | Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS |
| 3 | Imanol ERVITI OLLO |
| 4 | Beñat INTXAUSTI ELORRIAGA |
| 5 | Pablo LASTRAS GARCIA |
| 6 | Javier MORENO BAZAN |
| 7 | Nairo Alexander QUINTANA ROJAS |
| 8 | José Joaquin ROJAS GIL |
| 9 | Alejandro VALVERDE BELMONTE |
| AG2R La Mondiale | |
| 11 | John GADRET |
| 12 | Maxime BOUET |
| 13 | Ben GASTAUER |
| 14 | Blel KADRI |
| 15 | Lloyd MONDORY |
| 16 | Matteo MONTAGUTI |
| 17 | Rinaldo NOCENTINI |
| 18 | Christophe RIBLON |
| 19 | Nicolas ROCHE |
| Andalucía | |
| 21 | Adrian PALOMARES VILLAPLANA |
| 22 | Sergio Carrasco GARCÍA |
| 23 | Gustavo CESAR VELOSO |
| 24 | Javier CHACON QUESADA |
| 25 | Pablo LECHUGA RODRIGUEZ |
| 26 | Juan José LOBATO DEL VALLE |
| 27 | Javier RAMIREZ ABEJA |
| 28 | Jesús ROSENDO PRADO |
| 29 | Jose Vicente TORIBIO ALCOLEA |
| Astana Pro Team | |
| 31 | Fredrik KESSIAKOFF |
| 32 | Assan BAZAYEV |
| 33 | Alexsandr DYACHENKO |
| 34 | Enrico GASPAROTTO |
| 35 | Andrey KASHECHKIN |
| 36 | Kevin SEELDRAEYERS |
| 37 | Egor SILIN |
| 38 | Paolo TIRALONGO |
| 39 | Andrey ZEITS |
| BMC Racing Team | |
| 41 | Philippe GILBERT |
| 42 | Alessandro BALLAN |
| 43 | Brent BOOKWALTER |
| 44 | Steven CUMMINGS |
| 45 | Yannick EIJSSEN |
| 46 | Klaas LODEWYCK |
| 47 | Amaël MOINARD |
| 48 | Steve MORABITO |
| 49 | Mauro SANTAMBROGIO |
| Caja Rural | |
| 51 | Francisco Javier ARAMENDIA LORENTE |
| 52 | Danail Andonov PETROV |
| 53 | Hernani BROCO |
| 54 | Andre Fernando S. Martins CARDOSO |
| 55 | Manuel Antonio Leal CARDOSO |
| 56 | David DE LA FUENTE RASILLA |
| 57 | Aitor GALDOS ALONSO |
| 58 | Marcos GARCIA FERNANDEZ |
| 59 | Antonio PIEDRA PEREZ |
| Cofidis, Le Credit En Ligne | |
| 61 | David MONCOUTIE |
| 62 | Yoann BAGOT |
| 63 | Florent BARLE |
| 64 | Mickaël BUFFAZ |
| 65 | Leonardo Fabio DUQUE |
| 66 | Egoitz GARCIA ETXEGUIBEL |
| 67 | Luis Angel MATE MARDONES |
| 68 | Rudy MOLARD |
| 69 | Nico SIJMENS |
| Euskaltel - Euskadi | |
| 71 | Igor ANTON HERNANDEZ |
| 72 | Mikel ASTARLOZA CHAURREAU |
| 73 | Mikel LANDA MEANA |
| 74 | Juan José OROZ UGALDE |
| 75 | Ruben PEREZ MORENO |
| 76 | Romain SICARD |
| 77 | Amets TXURRUKA ANSOLA |
| 78 | Ivan VELASCO MURILLO |
| 79 | Gorka VERDUGO MARCOTEGUI |
| FDJ - Big Mat | |
| 81 | Arnold JEANNESSON |
| 82 | William BONNET |
| 83 | David BOUCHER |
| 84 | Nacer BOUHANNI |
| 85 | Arnaud COURTEILLE |
| 86 | Rémi PAURIOL |
| 87 | Gabriel RASCH |
| 88 | Dominique ROLLIN |
| 89 | Benoît VAUGRENARD |
| Garmin - Sharp | |
| 91 | Andrew TALANSKY |
| 92 | Thomas DEKKER |
| 93 | Koldo FERNANDEZ DE LARRERA |
| 94 | Michel KREDER |
| 95 | Raymond KREDER |
| 96 | Christophe LE MÉVEL |
| 97 | Martijn MAASKANT |
| 98 | Thomas PETERSON |
| 99 | Johan VAN SUMMEREN |
| Katusha Team | |
| 101 | Joaquim RODRIGUEZ OLIVER |
| 102 | Pavel BRUTT |
| 103 | Xavier FLORENCIO CABRE |
| 104 | Mikhaïl IGNATIEV |
| 105 | Alberto LOSADA ALGUACIL |
| 106 | Denis MENCHOV |
| 107 | Daniel MORENO FERNANDEZ |
| 108 | Gatis SMUKULIS |
| 109 | Angel VICIOSO ARCOS |
| Lampre - ISD | |
| 111 | Damiano CUNEGO |
| 112 | Winner ANACONA |
| 113 | Davide CIMOLAI |
| 114 | Denys KOSTYUK |
| 115 | Oleksandr KVACHUK |
| 116 | Marco MARZANO |
| 117 | Przemyslaw NIEMIEC |
| 118 | Morris POSSONI |
| 119 | Davide VIGANO |
| Liquigas - Cannondale | |
| 121 | Eros CAPECCHI |
| 122 | Maciej BODNAR |
| 123 | Mauro DA DALTO |
| 124 | Tiziano DALL'ANTONIA |
| 125 | Maciej PATERSKI |
| 126 | Daniele RATTO |
| 127 | Cristiano SALERNO |
| 128 | Cayetano Jose SARMIENTO TUNARROSA |
| 129 | Elia VIVIANI |
| Lotto Belisol Team | |
| 131 | Jürgen VAN DEN BROECK |
| 132 | Bart DE CLERCQ |
| 133 | Jens DEBUSSCHERE |
| 134 | Adam HANSEN |
| 135 | Olivier KAISEN |
| 136 | Gianni MEERSMAN |
| 137 | Vicente REYNES MIMO |
| 138 | Joost VAN LEIJEN |
| 139 | Frederik WILLEMS |
| Omega Pharma - QuickStep | |
| 141 | Tony MARTIN |
| 142 | Dario CATALDO |
| 143 | Kevin DE WEERT |
| 144 | Serge PAUWELS |
| 145 | Frantisek RABON |
| 146 | Gert STEEGMANS |
| 147 | Zdenek STYBAR |
| 148 | Niki TERPSTRA |
| 149 | Kristof VANDEWALLE |
| Orica - GreenEDGE | |
| 151 | Allan DAVIS |
| 152 | Simon CLARKE |
| 153 | Julian DEAN |
| 154 | Mitchell DOCKER |
| 155 | Cameron MEYER |
| 156 | Travis MEYER |
| 157 | Wesley SULZBERGER |
| 158 | Daniel TEKLEHAIMANOT GIRMAZION |
| 159 | Pieter WEENING |
| Rabobank Cycling Team | |
| 161 | Robert GESINK |
| 162 | Lars BOOM |
| 163 | Matti BRESCHEL |
| 164 | Stef CLEMENT |
| 165 | Juan Manuel GÁRATE CEPA |
| 166 | Bauke MOLLEMA |
| 167 | Grischa NIERMANN |
| 168 | Laurens TEN DAM |
| 169 | Dennis VAN WINDEN |
| RadioShack - Nissan | |
| 171 | Maxime MONFORT |
| 172 | Jan BAKELANDTS |
| 173 | Daniele BENNATI |
| 174 | Laurent DIDIER |
| 175 | Linus GERDEMANN |
| 176 | Markel IRIZAR ARANBURU |
| 177 | Tiago MACHADO |
| 178 | Gregory RAST |
| 179 | Hayden ROULSTON |
| Sky Procycling | |
| 181 | Christopher FROOME |
| 182 | Juan Antonio FLECHA GIANNONI |
| 183 | Sergio Luis HENAO MONTOYA |
| 184 | Danny PATE |
| 185 | Richie PORTE |
| 186 | Ian STANNARD |
| 187 | Ben SWIFT |
| 188 | Rigoberto URAN URAN |
| 189 | Xabier ZANDIO ECHAIDE |
| Team Argos - Shimano | |
| 191 | John DEGENKOLB |
| 192 | Koen DE KORT |
| 193 | Yukihiro DOI |
| 194 | Tom DUMOULIN |
| 195 | Johannes FRÖHLINGER |
| 196 | Alexandre GENIEZ |
| 197 | Simon GESCHKE |
| 198 | Thierry HUPOND |
| 199 | Cheng JI |
| Team Saxo Bank - Tinkoff Bank | |
| 201 | Alberto CONTADOR VELASCO |
| 202 | Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ |
| 203 | Rafal MAJKA |
| 204 | Daniel NAVARRO GARCIA |
| 205 | Benjamin NOVAL GONZALEZ |
| 206 | Sergio Miguel MOREIRA PAULINHO |
| 207 | Bruno PIRES |
| 208 | Nicki SØRENSEN |
| 209 | Matteo TOSATTO |
| Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | |
| 211 | Thomas DE GENDT |
| 212 | Martijn KEIZER |
| 213 | Sergey LAGUTIN |
| 214 | Pim LIGTHART |
| 215 | Bert-Jan LINDEMAN |
| 216 | Tomasz MARCZYNSKI |
| 217 | Wouter MOL |
| 218 | Rob RUIJGH |
| 219 | Rafael VALLS FERRI |

Av: