Hjemmeseier i Sveits
Michael Albasini var i brudd og gikk til slutt solo og vant sin fjerde seier for året på den 8. og nest siste etappen av Tour de Suisse.
Tour de Suisse (WT)
| Etappe: 1 - 9 Juni : Lugano ITT, 7.30 km |
| Etappe: 2 - 10 Juni : Verbania - Verbier, 218.00 km |
| Etappe: 3 - 11 Juni : Martigny - Aarberg, 195.00 km |
| Etappe: 4 - 12 Juni : Aarberg - Trimbach/Olten, 189.00 km |
| Etappe: 5 - 13 Juni : Trimbach/Olten - Gansingen, 193.00 km |
| Etappe: 6 - 14 Juni : Wittnau - Bischofszell, 199.00 km |
| Etappe: 7 - 15 Juni : Gossau ITT, 34.30 km |
| Etappe: 8 - 16 Juni : Bischofszell - Arosa, 148.00 km |
| Etappe: 9 - 17 Juni : Näfels-Lintharena - Sörenberg, 216.00 km |
Den 8.etappen av Tour de Suisse var ventet å kunne bli utslagsgivende for sammenlagtkampen. Etappen var på bare 148 kilometer, men hadde både en kategori-2 stigning og en kategori HC-stigning helt på slutten. Disse stigningene begynte rundt 30 kilometer fra mål og her måtte de som hadde planer om å være med i toppen sammenlagt vise seg frem, selv om det rktig nok også kommer en enda tøffere etappe i morgen som vil avgjøre det hele.
Da feltet gikk inn i avslutningsstigningen hadde en utbrytergruppe rundt fem minutters ledelse, gruppen bestod av fire ryttere, Thomas Dekker (Garmin-Barracuda), Peter Velits (Omega Pharma-QuickStep), Michael Albasini (Orica-GreenEdge) og Remi Cusin (Team Type 1-Sanofi), men der sistnevnte og Dekker ganske fort ikke orket mer og måtte si takk og farvel til de to andre. Noen kilometer lenger oppe i bakken sa hjemmefavoritten, Albasini, også takk for følge til Velits og fortsatte alene og økte sakte med sikkert ledelsen igjen og hadde godt over 3 minutter da 10 kilometer gjenstod.
Hovedfeltet ble raskt redusert til rundt 30 mann der Rabobank og RadioShack delte på jobben i front, dog uten å gjøre alvorlige forsøk på å hente sveitseren. 5 kilometer fra mål begynte feltet å røre på seg, og den første som slapp var sammenlagtlederen, Rui Costa. Så angrep Fränk Schleck og fikk med seg Nieve og Leipheimer, men trioen klarte aldri å skaffe seg den helt store avstanden bakover. Valverde hadde også sluppet seg ned for å hjelpe sin lagkamerat med å redde ledertrøyen også i dag, noe de også klarte skulle det vise seg.
Da Albasini rundet toppen to kilometer fra mål hadde han fortsatt to og et halvt minutt, og resten av ferden til mål ble en eneste triumfferd for sveitseren, som vant sin fjerde seier for året. Bak tapte Schleck spurten både mot Nieve og mot Leipheimer, og ble nummer fire.
Resultater:
| 1 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 03:45:39 |
| 2 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 00:01:15 |
| 3 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma - QuickStep | |
| 4 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | |
| 5 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 00:01:36 |
| 6 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | |
| 7 | Thomas Danielson (USA) Garmin-Barracuda | |
| 8 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 00:01:39 |
| 9 | Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | 00:01:57 |
| 10 | Jakob Fuglsang (Den) RadioShack-Nissan | |
| 11 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 00:02:05 |
| 12 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | |
| 13 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | |
| 14 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | |
| 15 | Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling | |
| 16 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 00:02:25 |
| 17 | Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana | |
| 18 | Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team | |
| 19 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel-Euskadi | 00:02:38 |
| 20 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 21 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | |
| 22 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Pro Team Astana | 00:03:44 |
| 23 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | 00:03:57 |
| 24 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | |
| 25 | Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | |
| 26 | Michael Barry (Can) Sky Procycling | 00:04:08 |
| 27 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 00:05:03 |
| 28 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 00:05:24 |
| 29 | Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan | 00:06:21 |
| 30 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 00:06:50 |
| 31 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 00:07:03 |
| 32 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma - QuickStep | 00:07:38 |
| 33 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma - QuickStep | 00:08:11 |
| 34 | Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank | |
| 35 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 00:08:23 |
| 36 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 00:09:07 |
| 37 | Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale | |
| 38 | Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team | |
| 39 | Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team | 00:10:25 |
| 40 | Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Barracuda | 00:11:28 |
| 41 | Allan Davis (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | |
| 42 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | |
| 43 | Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan | |
| 44 | Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | |
| 45 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling | |
| 46 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | |
| 47 | Alexandr Kolobnev (Rus) Katusha Team | |
| 48 | Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana | |
| 49 | Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD | |
| 50 | Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi | |
| 51 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | |
| 52 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | |
| 53 | Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi | |
| 54 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | |
| 55 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | |
| 56 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank | |
| 57 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | |
| 58 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | |
| 59 | Thomas Peterson (USA) Garmin-Barracuda | |
| 60 | Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi | |
| 61 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank | |
| 62 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | |
| 63 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | |
| 64 | Timothy Duggan (USA) Liquigas-Cannondale | |
| 65 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 00:11:47 |
| 66 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 00:12:11 |
| 67 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - QuickStep | 00:12:27 |
| 68 | Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling | 00:12:48 |
| 69 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | |
| 70 | Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale | 00:13:36 |
| 71 | Francesco Gavazzi (Ita) Pro Team Astana | 00:15:09 |
| 72 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 00:19:45 |
| 73 | Alex Howes (USA) Garmin-Barracuda | 00:22:58 |
| 74 | Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi | 00:23:20 |
| 75 | Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank | |
| 76 | David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat | 00:25:31 |
| 77 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD | |
| 78 | Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol Team | |
| 79 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | |
| 80 | Georg Preidler (Aut) Team Type 1 - Sanofi | |
| 81 | Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD | |
| 82 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | |
| 83 | Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD | |
| 84 | Daniele Colli (Ita) Team Type 1 - Sanofi | |
| 85 | Alexander Efimkin (Rus) Team Type 1 - Sanofi | |
| 86 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 87 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | |
| 88 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 89 | Steve Chainel (Fra) FDJ-Big Mat | |
| 90 | Anthony Geslin (Fra) FDJ-Big Mat | |
| 91 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | |
| 92 | Edward King (USA) Liquigas-Cannondale | |
| 93 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - QuickStep | |
| 94 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin-Barracuda | |
| 95 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 96 | Matti Breschel (Den) Rabobank Cycling Team | |
| 97 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 98 | Thomas Dekker (Ned) Garmin-Barracuda | |
| 99 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank | |
| 100 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | |
| 101 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | |
| 102 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | |
| 103 | Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD | |
| 104 | Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol Team | |
| 105 | Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma - QuickStep | |
| 106 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | |
| 107 | Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 | |
| 108 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi | |
| 109 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi | |
| 110 | Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi | |
| 111 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma - QuickStep | |
| 112 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | |
| 113 | Ben Swift (GBr) Sky Procycling | |
| 114 | Jacopo Guarnieri (Ita) Pro Team Astana | |
| 115 | Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team | |
| 116 | Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling | |
| 117 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | |
| 118 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | |
| 119 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | |
| 120 | Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | |
| 121 | Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 | |
| 122 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Barracuda | |
| 123 | Brian Vandborg (Den) Spidertech Powered By C10 | |
| 124 | Raymond Kunzli (Swi) Spidertech Powered By C10 | |
| 125 | Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | |
| 126 | Grégory Rast (Swi) RadioShack-Nissan | |
| 127 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan | |
| 128 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team | |
| 129 | Grega Bole (Slo) Lampre - ISD | |
| 130 | Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 | |
| 131 | Stefano Agostini (Ita) Liquigas-Cannondale | |
| 132 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | |
| 133 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | |
| 134 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | |
| 135 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | |
| 136 | William Bonnet (Fra) FDJ-Big Mat | |
| 137 | Ryan Anderson (Can) Spidertech Powered By C10 | |
| 138 | Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | |
| 139 | Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team | |
| 140 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma - QuickStep | |
| 141 | Assan Bazayev (Kaz) Pro Team Astana | |
| 142 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank | |
| 143 | Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | |
| 144 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | |
| DNF | David Boily (Can) Spidertech Powered By C10 | |
| DNF | Cameron Meyer (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | |
| DNS | Mehdi Sohrabi (IRI) Lotto Belisol Team | |
| Sammenlagt: | ||
| 1 | Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team | 29:58:39 |
| 2 | Frank Schleck (Lux) RadioShack-Nissan | 00:00:14 |
| 3 | Levi Leipheimer (USA) Omega Pharma - QuickStep | 00:00:21 |
| 4 | Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team | 00:00:25 |
| 5 | Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi | 00:00:40 |
| 6 | Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana | 00:00:42 |
| 7 | Thomas Danielson (USA) Garmin-Barracuda | 00:00:43 |
| 8 | Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team | 00:01:01 |
| 9 | Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team | 00:01:04 |
| 10 | Thibaut Pinot (Fra) FDJ-Big Mat | 00:01:13 |
| 11 | Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling | 00:01:22 |
| 12 | Jakob Fuglsang (Den) RadioShack-Nissan | 00:01:26 |
| 13 | Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale | 00:01:52 |
| 14 | Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo Bank | 00:02:12 |
| 15 | Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team | 00:02:23 |
| 16 | Robert Kiserlovski (Cro) Pro Team Astana | 00:02:44 |
| 17 | Vladimir Gusev (Rus) Katusha Team | 00:03:09 |
| 18 | Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team | 00:03:18 |
| 19 | Mikel Astarloza Chaurreau (Spa) Euskaltel-Euskadi | 00:03:21 |
| 20 | Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team | 00:03:27 |
| 21 | Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel-Euskadi | 00:03:40 |
| 22 | Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 00:04:35 |
| 23 | Dmitriy Muravyev (Kaz) Pro Team Astana | 00:05:46 |
| 24 | Michael Barry (Can) Sky Procycling | 00:06:30 |
| 25 | Michael Albasini (Swi) Orica GreenEdge Cycling Team | 00:06:50 |
| 26 | Linus Gerdemann (Ger) RadioShack-Nissan | 00:07:13 |
| 27 | Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team | 00:08:09 |
| 28 | Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma - QuickStep | 00:08:15 |
| 29 | Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team | 00:09:08 |
| 30 | Tanel Kangert (Est) Pro Team Astana | 00:11:03 |
| 31 | Maxime Monfort (Bel) RadioShack-Nissan | 00:11:48 |
| 32 | Jérémy Roy (Fra) FDJ-Big Mat | 00:11:51 |
| 33 | Rubens Bertogliati (Swi) Team Type 1 - Sanofi | 00:12:13 |
| 34 | John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale | 00:12:45 |
| 35 | Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team | 00:12:53 |
| 36 | Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale | 00:13:30 |
| 37 | Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team | 00:13:33 |
| 38 | Julien El Fares (Fra) Team Type 1 - Sanofi | 00:13:38 |
| 39 | Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank | 00:14:42 |
| 40 | Andreas Klöden (Ger) RadioShack-Nissan | 00:15:46 |
| 41 | Thomas Peterson (USA) Garmin-Barracuda | 00:16:23 |
| 42 | Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team | 00:16:44 |
| 43 | Morris Possoni (Ita) Lampre - ISD | 00:16:45 |
| 44 | Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale | 00:17:14 |
| 45 | Stephen Cummings (GBr) BMC Racing Team | 00:19:53 |
| 46 | Zdenek Stybar (Cze) Omega Pharma - QuickStep | 00:19:58 |
| 47 | Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team | 00:20:08 |
| 48 | Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 00:20:19 |
| 49 | Francesco Gavazzi (Ita) Pro Team Astana | 00:20:38 |
| 50 | Sergio Miguel Moreira Paulinho (Por) Team Saxo Bank | 00:22:54 |
| 51 | Peter Velits (Svk) Omega Pharma - QuickStep | 00:23:17 |
| 52 | Vladimir Karpets (Rus) Movistar Team | 00:24:27 |
| 53 | Alexandr Kolobnev (Rus) Katusha Team | 00:24:56 |
| 54 | Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale | 00:25:09 |
| 55 | Manuele Mori (Ita) Lampre - ISD | 00:25:19 |
| 56 | Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team | 00:25:53 |
| 57 | Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD | 00:26:22 |
| 58 | Laurent Didier (Lux) RadioShack-Nissan | 00:26:31 |
| 59 | Timothy Duggan (USA) Liquigas-Cannondale | 00:27:13 |
| 60 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Pro Team Astana | 00:27:45 |
| 61 | Fabian Wegmann (Ger) Garmin-Barracuda | 00:27:46 |
| 62 | Georg Preidler (Aut) Team Type 1 - Sanofi | 00:28:30 |
| 63 | Salvatore Puccio (Ita) Sky Procycling | 00:28:50 |
| 64 | Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 00:30:29 |
| 65 | Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team | 00:30:55 |
| 66 | Rémi Cusin (Fra) Team Type 1 - Sanofi | 00:31:00 |
| 67 | Lars Petter Nordhaug (Nor) Sky Procycling | 00:31:23 |
| 68 | Allan Davis (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 00:31:45 |
| 69 | Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team | 00:33:18 |
| 70 | Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling | 00:34:00 |
| 71 | Nick Nuyens (Bel) Team Saxo Bank | 00:34:14 |
| 72 | Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi | 00:34:51 |
| 73 | Alex Howes (USA) Garmin-Barracuda | 00:35:19 |
| 74 | Grégory Rast (Swi) RadioShack-Nissan | 00:36:45 |
| 75 | José Ivan Gutierrez Palacios (Spa) Movistar Team | 00:37:01 |
| 76 | Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team | 00:37:27 |
| 77 | Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi | 00:37:34 |
| 78 | Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale | 00:37:38 |
| 79 | Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale | 00:37:39 |
| 80 | Sebastian Langeveld (Ned) Orica GreenEdge Cycling Team | 00:38:04 |
| 81 | Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team | 00:38:11 |
| 82 | Xabier Zandio Echaide (Spa) Sky Procycling | 00:38:20 |
| 83 | Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1 - Sanofi | 00:38:37 |
| 84 | Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 00:39:01 |
| 85 | Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank | 00:39:55 |
| 86 | Thomas Dekker (Ned) Garmin-Barracuda | 00:40:08 |
| 87 | Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale | 00:40:18 |
| 88 | Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team | 00:41:29 |
| 89 | Ben Swift (GBr) Sky Procycling | 00:42:35 |
| 90 | Anthony Geslin (Fra) FDJ-Big Mat | 00:44:25 |
| 91 | Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale | 00:45:25 |
| 92 | Lucas Euser (USA) Spidertech Powered By C10 | 00:46:04 |
| 93 | Steve Chainel (Fra) FDJ-Big Mat | 00:47:38 |
| 94 | Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD | 00:47:43 |
| 95 | Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale | 00:49:18 |
| 96 | Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma - QuickStep | 00:49:20 |
| 97 | Tiziano Dall'antonia (Ita) Liquigas-Cannondale | 00:49:23 |
| 98 | Juan Horrach Rippoll (Spa) Katusha Team | 00:49:25 |
| 99 | Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team | |
| 100 | Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD | 00:49:34 |
| 101 | Vicente Reynes Mimo (Spa) Lotto Belisol Team | 00:49:46 |
| 102 | Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ-Big Mat | 00:50:54 |
| 103 | Daniele Colli (Ita) Team Type 1 - Sanofi | 00:51:39 |
| 104 | Baden Cooke (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 00:51:44 |
| 105 | Johan Vansummeren (Bel) Garmin-Barracuda | 00:51:46 |
| 106 | Fabian Cancellara (Swi) RadioShack-Nissan | 00:52:37 |
| 107 | Assan Bazayev (Kaz) Pro Team Astana | 00:52:58 |
| 108 | Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team | 00:53:15 |
| 109 | Matti Breschel (Den) Rabobank Cycling Team | 00:53:28 |
| 110 | Luke Rowe (GBr) Sky Procycling | 00:53:30 |
| 111 | Stuart O'Grady (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team | 00:54:14 |
| 112 | Tom Boonen (Bel) Omega Pharma - QuickStep | 00:54:38 |
| 113 | Alexander Efimkin (Rus) Team Type 1 - Sanofi | 00:55:25 |
| 114 | Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 00:56:01 |
| 115 | Brian Vandborg (Den) Spidertech Powered By C10 | 00:56:28 |
| 116 | Edward King (USA) Liquigas-Cannondale | 00:56:32 |
| 117 | Romain Sicard (Fra) Euskaltel-Euskadi | 00:57:15 |
| 118 | Jacopo Guarnieri (Ita) Pro Team Astana | 00:57:22 |
| 119 | Klaas Lodewyck (Bel) BMC Racing Team | 00:58:06 |
| 120 | Stefano Agostini (Ita) Liquigas-Cannondale | 00:58:35 |
| 121 | Davide Vigano (Ita) Lampre - ISD | 00:59:47 |
| 122 | Kris Boeckmans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 01:00:12 |
| 123 | Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale | 01:01:28 |
| 124 | Leonardo Bertagnolli (Ita) Lampre - ISD | 01:01:30 |
| 125 | Troels Ronning Vinther (Den) Team Saxo Bank | 01:03:06 |
| 126 | Martin Mortensen (Den) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team | 01:03:12 |
| 127 | Tyler Farrar (USA) Garmin-Barracuda | 01:03:23 |
| 128 | Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma - QuickStep | 01:03:29 |
| 129 | Raymond Kunzli (Swi) Spidertech Powered By C10 | 01:04:03 |
| 130 | Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale | 01:05:07 |
| 131 | William Bonnet (Fra) FDJ-Big Mat | 01:05:17 |
| 132 | Gert Steegmans (Bel) Omega Pharma - QuickStep | 01:06:56 |
| 133 | Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank | 01:08:26 |
| 134 | David Boucher (Fra) FDJ-Big Mat | 01:09:25 |
| 135 | Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team | 01:09:29 |
| 136 | Cédric Pineau (Fra) FDJ-Big Mat | 01:09:53 |
| 137 | Caleb Fairly (USA) Spidertech Powered By C10 | 01:10:14 |
| 138 | Luca Paolini (Ita) Katusha Team | 01:11:45 |
| 139 | Grega Bole (Slo) Lampre - ISD | 01:13:30 |
| 140 | Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 | 01:17:26 |
| 141 | Ignatas Konovalovas (Ltu) Movistar Team | 01:18:02 |
| 142 | Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi | 01:19:14 |
| 143 | Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol Team | 01:20:25 |
| 144 | Ryan Anderson (Can) Spidertech Powered By C10 | 01:20:49 |

Av: