Kristoff med OL-bronse i London!
Alexandre Vinokourov olympisk mester.
11 mann slet seg tidlig løs, og til norske tv-seeres glede var Alexander Kristoff blant disse. Norges kanskje raskeste mann satt i brudd med Lieuwe Westra (Nederland), Timothy Duggan (USA), Stuart O'Grady (Australia), Denis Menchov (Russland), Jonathan Castroviejo (Spania), og Marco Pinotti (Italia), Michael Schär (Sveits), Janez Brajkovic (Slovenia), Jurgen Roelandts (Belgia) og Fumiyuki Beppu (Japan).
Bruddet fikk et forsprang på over fem minutter, men da skrudde Bradley Wiggins opp tempoet i feltet og fikk avstanden ned på rundt tre minutter.
Nytt brudd
Etter noen kontrollerte runder begynte Vincenzo Nibali og Philippe Gilbert å røre på seg. De to var meget aktive og kom etter hvert av gårde i en gruppe på nye 11 mann, sammen med blant andre Jakob Fuglsang, Lars Boom, Sylvain Chavanel og Roman Kreuziger.
Det britiske laget beholdt roen og økte farten forsiktig for å kontrollere bruddene.
De to bruddene samlet seg i front, men samarbeidet var ikke det beste. Den nest siste gangen opp Box Hill måtte Kristoff slippe, men hang seg på en ny gruppe som var på vei opp og kom seg tilbake til teten.
Enormt med støting
Philippe Gilbert prøvde seg med et soloangrep og fikk et forsprang på nesten minuttet til forfølgergruppen. Siste gang opp Box Hill støtet så en haug med ryttere fra feltet, inkludert både Lars Petter Nordhaug og Edvald Boasson Hagen.
Boasson Hagen ble tauet inn, mens det samlet seg en enda større gruppe bak Gilbert. Disse satte opp et forrykende tempo, hentet Gilbert og gjorde det de kunne for å holde unna for hovedfeltet.
Sveits og Spania tok ansvar i tetgruppen og holdt avstanden til feltet på rundt ett minutt. I hovedfeltet fikk britene bare hjelp av et par ryttere fra Tyskland, og tetgruppen så ut til å holde unna.
Velt
I en krapp sving gikk Fabian Cancellara rett inn i barrierene og tok med seg flere ryttere. Heldigvis slapp både Nordhaug og Kristoff unna, men like etter begynte angrepene i tetgruppen og det var meget kaotisk.
Rigoberto Uran og Alexandre Vinokourov fikk en solid luke i det teten krysset Themsen. Duoen samarbeidet også meget bra og gruppen bak fikk ikke til et samarbeid.
Norsk bronse
Vinokourov og Uran holdt unna, og det ble kazakhstansk gullvinner da den tidligere dopingtatte rytteren spurtslo Uran. Bak kjørte Nordhaug opptrekk for Kristoff, som spurtet inn til en suveren 3.plass og brondemedalje!
- Jeg er utrolig glad. Dette var veldig hardt, jeg var helt ferdig på slutten. Likevel føler jeg at jeg hadde god kontroll på spurten. Dette var over all forventning, men jeg må takke Lars Petter Nordhaug for at han ofrer seg for meg, sa Kristoff til NRK.
Dagens nedtur kom definitivt for Mark Cavendish, som bare spurtet inn som nummer tre i hovedfeltet til 29.plass.
Resultater:
| 1 | Alexandr VINOKUROV | KAZ | 05:45:57 |
| 2 | Rigoberto URAN URAN | COL | 0 |
| 3 | Alexander KRISTOFF | NOR | 8 |
| 4 | Taylor PHINNEY | USA | 8 |
| 5 | Sergey LAGUTIN | UZB | 8 |
| 6 | Stuart O'GRADY | AUS | 8 |
| 7 | Jurgen ROELANDTS | BEL | 8 |
| 8 | Grégory RAST | SUI | 8 |
| 9 | Jack BAUER | NZL | 8 |
| 10 | Lars BOOM | NED | 8 |
| 11 | Jakob FUGLSANG | DEN | 8 |
| 12 | Rui Alberto FARIA DA COSTA | POR | 8 |
| 13 | Luis Leon SANCHEZ GIL | ESP | 8 |
| 14 | Roman KREUZIGER | CZE | 8 |
| 15 | Sergio Luis HENAO MONTOYA | COL | 8 |
| 16 | Andriy GRIVKO | UKR | 8 |
| 17 | Alejandro VALVERDE BELMONTE | ESP | 8 |
| 18 | Philippe GILBERT | BEL | 8 |
| 19 | Sylvain CHAVANEL | FRA | 8 |
| 20 | Janez BRAJKOVIC | SLO | 8 |
| 21 | Fumiyuki BEPPU | JPN | 8 |
| 22 | Robert GESINK | NED | 8 |
| 23 | Alexandr KOLOBNEV | RUS | 8 |
| 24 | Lars Petter NORDHAUG | NOR | 8 |
| 25 | Jonathan CASTROVIEJO NICOLAS | ESP | 16 |
| 26 | André GREIPEL | GER | 40 |
| 27 | Tom BOONEN | BEL | 40 |
| 28 | Mark CAVENDISH | GBR | 40 |
| 29 | Arnaud DEMARE | FRA | 40 |
| 30 | Francisco José VENTOSO ALBERDI | ESP | 40 |
| 31 | Murilo Antonio FISCHER | BRA | 40 |
| 32 | Tyler FARRAR | USA | 40 |
| 33 | Peter SAGAN | SVK | 40 |
| 34 | Andrey AMADOR BAKKAZAKOVA | CRC | 40 |
| 35 | Bernhard EISEL | AUT | 40 |
| 36 | Kam-Po WONG | HKG | 40 |
| 37 | Elia VIVIANI | ITA | 40 |
| 38 | Hector Hugo ZAMARRON RANGEL | MEX | 40 |
| 39 | Daryl IMPEY | RSA | 40 |
| 40 | Radoslav ROGINA | CRO | 40 |
| 41 | Matti BRESCHEL | DEN | 40 |
| 42 | Assan BAZAYEV | KAZ | 40 |
| 43 | Jose Joaquin ROJAS GIL | ESP | 40 |
| 44 | Miguel UBETO APONTE | VEN | 40 |
| 45 | Borut BOZIC | SLO | 40 |
| 46 | Ramunas NAVARDAUSKAS | LTU | 40 |
| 47 | Yukiya ARASHIRO | JPN | 40 |
| 48 | Manuel Antonio Leal CARDOSO | POR | 40 |
| 49 | Rene MANDRI | EST | 40 |
| 50 | Jackson RODRIGUEZ | VEN | 40 |
| 51 | Vladimir ISAICHEV | RUS | 40 |
| 52 | Yauheni HUTAROVICH | BLR | 40 |
| 53 | Ivan STEVIC | SRB | 40 |
| 54 | David MCCANN | IRL | 40 |
| 55 | Aleksejs SARAMOTINS | LAT | 40 |
| 56 | Martin ELMIGER | SUI | 40 |
| 56 | Nicki SÖRENSEN | DEN | 40 |
| 58 | Gediminas BAGDONAS | LTU | 40 |
| 59 | Michal KWIATKOWSKI | POL | 40 |
| 60 | Danail ANDONOV PETROV | BUL | 40 |
| 61 | Adil JELLOUL | MAR | 40 |
| 62 | Ryder HESJEDAL | CAN | 40 |
| 63 | Laurent DIDIER | LUX | 40 |
| 64 | Jussi VEIKKANEN | FIN | 40 |
| 65 | Dmytro KRIVTSOV | UKR | 40 |
| 66 | Arnold ALCOLEA | CUB | 40 |
| 67 | Kristijan DURASEK | CRO | 40 |
| 68 | Nelson Filipe SANTOS SIMOES OLIVEIRA | POR | 40 |
| 69 | Tomas Aurelio GIL MARTINEZ | VEN | 40 |
| 70 | Lars Ytting BAK | DEN | 40 |
| 71 | Gonzalo GARRIDO | CHI | 40 |
| 72 | Daniel TEKLEHAIMANOT | ERI | 40 |
| 73 | Sebastian LANGEVELD | NED | 40 |
| 74 | Jan BARTA | CZE | 40 |
| 75 | Gustav LARSSON | SWE | 40 |
| 76 | Vegard Stake LAENGEN | NOR | 40 |
| 77 | Branislau SAMOILAU | BLR | 40 |
| 78 | Grega BOLE | SLO | 40 |
| 79 | Cadel EVANS | AUS | 40 |
| 80 | Daniel SCHORN | AUT | 40 |
| 81 | Niki TERPSTRA | NED | 40 |
| 82 | Simon GERRANS | AUS | 40 |
| 83 | Maciej BODNAR | POL | 40 |
| 84 | Matthew Harley GOSS | AUS | 40 |
| 85 | Tony GALLOPIN | FRA | 40 |
| 86 | Michael SCHÄR | SUI | 40 |
| 87 | Timothy DUGGAN | USA | 40 |
| 88 | Nicolas ROCHE | IRL | 40 |
| 89 | Daniel MARTIN | IRL | 40 |
| 90 | Michael ROGERS | AUS | 40 |
| 91 | Greg VAN AVERMAET | BEL | 40 |
| 92 | Christopher HORNER | USA | 49 |
| 93 | Ian STANNARD | GBR | 50 |
| 94 | Bert GRABSCH | GER | 50 |
| 95 | Michael ALBASINI | SUI | 50 |
| 96 | Lieuwe WESTRA | NED | 50 |
| 97 | Denis MENCHOV | RUS | 54 |
| 98 | Sacha MODOLO | ITA | 54 |
| 99 | Stijn VANDENBERGH | BEL | 54 |
| 100 | Vincenzo NIBALI | ITA | 56 |
| 101 | Marcel SIEBERG | GER | +1:11 |
| 102 | Bradley WIGGINS | GBR | +1:17 |
| 103 | Tejay VAN GARDEREN | USA | +1:34 |
| 104 | John DEGENKOLB | GER | +2:52 |
| 105 | Fabian CANCELLARA | SUI | +5:43 |
| 106 | Marco PINOTTI | ITA | +8:07 |
| 107 | David MILLAR | GBR | +9:19 |
| 108 | Christopher FROOME | GBR | +12:27 |
| 109 | Ioannis TAMOURIDIS | GRE | +12:27 |
| OTL | Maximiliano Ariel RICHEZE | ARG | |
| OTL | Bayron GUAMA DE LA CRUZ | ECU | |
| OTL | Mehdi SOHRABI | IRI | |
| OTL | Gabor KASA | SRB | |
| OTL | Ahmet AKDYLEK | TUR | |
| DNF | Luca PAOLINI | ITA | |
| DNF | Gregolry PANIZO | BRA | |
| DNF | Edvald BOASSON HAGEN | NOR | |
| DNF | Azzedine LAGAB | ALG | |
| DNF | Spas GYUROV | BUL | |
| DNF | Muhamad Adiq Husainie OTHMAN | MAS | |
| DNF | Mirac KAL | TUR | |
| DNF | Kemal KUCUKBAY | TUR | |
| DNF | Muradjan HALMURATOV | UZB | |
| DNF | Magno Prado NAZARET | BRA | |
| DNF | Tony MARTIN | GER | |
| DNF | Krisztian LOVASSY | HUN | |
| DNF | Amir RUSLI | MAS | |
| DNF | Oleg BERDOS | MDA | |
| DNF | Michal GOLAS | POL | |
| DNF | Andrei NECHITA | ROU | |
| DNF | Vasil KIRYIENKA | BLR | |
| DNF | Alireza HAGHI | IRI | |
| DNF | Greg HENDERSON | NZL | |
| DNF | Giorgi NADIRADZE | GEO | |
| DNF | Sung Baek PARK | KOR | |
| DNF | Soufiane HADDI | MAR | |
| DNF | Manuel RODAS OCHOA | GUA | |
| DNF | Dan CRAVEN | NAM | |
| DNF | Mouhcine LAHSAINI | MAR | |
| DNF | Omar HASANIN | SYR | |
| DNF | Jorge SOTO PERERA | URU | |
| DNF | Fabio Andres DUARTE AREVALO | COL | |
| DNF | Mickaël BOURGAIN | FRA | |
| DNF | Amir ZARGARI | IRI |

Av: