Landa med topplassering på kongeetappen
Oneco-Mesterhus rytteren ble nummer seks på kongetappen i Romania.
Dagens monsteretappe med avslutning på 2045 moh gikk fra Sibiu til Balea Lac. Stigningen er på ca 26 kilometerr med et snitt på ca 7 % hvor det bratteste er på 12,5 %. Den blir kalt Romanias Alpe d`Huez...
Dagens etappe gikk under ekstremt varme forhold hvor tempraturen lå på rundt + 34 grader.
Allerede etter 15 km gikk bruddrytteren Krister Hagen avgårde med en rytter fra det Serbiske landslaget. De fikk på det meste 3 minutter til feltet. Krister Hagen tok også en dedikert spurt pris mens han satt i brudd.
- Dette bruddet ble innkjørt i begynnelsen av stigningen opp mot Balea Lac. Oppover mot mål ble det kjørt hardt i hovedfeltet og etterhvert krympet hovedfeltet inn til ca 15 mann hvor vi hadde igjen Andreas Landa og Kristian Forbord, sier sportsdirektør Fred Arne Enger på lagets nettside.
- To ryttere kom løs fra hovedfeltet ca 15 km før mål. Da satte vi opp Kristian Forbord som kjørte knallsterkt i fronten av feltet for å minimalisere avstanden frem til de to. Dette gjorde at Andreas Landa kunne sitte på hans hjul. Ca 5 km før mål sprakk resten av feltet igjen opp og Andreas Landa satt i første del.
De to siste kilometer opp mot mål på 2045 moh ble en kamp mann mot mann i teten. Andreas Landa kjørte i dag veldig sterkt. Han beviser nok en gang at hans hjemmebane er lange harde stigninger.
Sammenlagt beholder Landa sin 5.plass, 1:47 bak lederen, skriver laget på sine nettsider.
Verdt å merke seg er også at Frøy-rytteren Sigurd Nesset ble nest beste norske og kom inn på 11.plass, 57 sekunder bak vinneren.
Resultater fra Wielerland.nl:
| 1. | Martin Haring | 02:45:05 | |
| 2. | Emanuel Kiserlovski | Loborika Favorit Team | 00:06 |
| 3. | Nicola Dal Santo | Miche-Guerciotti | 00:09 |
| 4. | Víctor De La Parte Gonzalez | SP Tableware | 00:13 |
| 5. | Matija Kvasina | Tusnad Cycling Team | st. |
| 6. | Andreas Landa | Oneco - Mesterhus Cycling Team | 00:15 |
| 7. | Ioannis Tamouridis | SP Tableware | st. |
| 8. | Artem Topchanyuk | SP Tableware | st. |
| 9. | Arnaud Jouffroy | Telenet-Fidea Cycling Team | 00:52 |
| 10. | Arnaud Grand | Telenet-Fidea Cycling Team | 00:55 |
| 11. | Sigurd Nesset | Froy Trek | 00:57 |
| 12. | Stefan Poll | 01:01 | |
| 13. | Adrian Nitu | 01:05 | |
| 14. | Richard Stockhausen | 01:28 | |
| 15. | Peter Simon | Ora Hotels | 01:30 |
| 16. | Bartosz Zajac | 01:33 | |
| 17. | Evgeni Gerganov Balev | Tusnad Cycling Team | 01:36 |
| 18. | Kristian Forbord | Oneco - Mesterhus Cycling Team | 01:50 |
| 19. | Sergiu Cioban | Tusnad Cycling Team | 01:58 |
| 20. | Gabor Kasa | Salcano Manisaspor Cycling Team | 02:01 |
| 21. | Spas Gyurov | 02:11 | |
| 22. | Andriy Khripta | Kolls Cycling Team | 02:22 |
| 23. | Maksym Polishuk | ISD - Lampre | 02:27 |
| 24. | Anatoliy Sosnitskiy | Kolls Cycling Team | 02:31 |
| 25. | George Stancu | 02:37 | |
| 26. | Alexandr Braico | Tusnad Cycling Team | 02:38 |
| 27. | Morten Renslo Sandvik | Froy Trek | 02:52 |
| 28. | Tom Thill | Team Differdange | 03:09 |
| 29. | Tom Meeusen | Telenet-Fidea Cycling Team | 03:10 |
| 30. | Kevin Kohlvelter | Team Differdange | 03:19 |
| 31. | Martin Grashev | 03:52 | |
| 32. | Esad Hasanovic | 03:56 | |
| 33. | Nebojsa Jovanovic | st. | |
| 34. | Mieszko Bulik | 04:16 | |
| 35. | Nicolae Tanovichii | Start Cycling Team | 04:19 |
| 36. | Jonas Orset | Froy Trek | 04:20 |
| 37. | Martin Gaber | st. | |
| 38. | Hans-jörg Thalhammer | 04:36 | |
| 39. | Yuriy Leontenko | 04:39 | |
| 40. | César Bihel | Team Differdange | 04:43 |
| 41. | Jens Vandekinderen | Telenet-Fidea Cycling Team | 05:10 |
| 42. | Jakub Novak | st. | |
| 43. | Pim Van Den Berg | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | 05:50 |
| 44. | Oleksandr Prevar | Kolls Cycling Team | 06:02 |
| 45. | Sergii Shumilov | Kolls Cycling Team | 06:09 |
| 46. | Bernard Bendeguz | Ora Hotels | 06:24 |
| 47. | Nicolae Tintea | 06:50 | |
| 48. | Volodymyr Dzhus | ISD - Lampre | 06:57 |
| 49. | Roman Gredler | 07:04 | |
| 50. | Manuel Hillebrand | st. | |
| 51. | Máté Radonics | 07:11 | |
| 52. | Stanislav Zaraliev | 07:20 | |
| 53. | Radostin Jordanov | 07:21 | |
| 54. | Artem Tesler | Kolls Cycling Team | 07:29 |
| 55. | Norbert Krakowiak | 07:32 | |
| 56. | Illya Ponomarenko | ISD - Lampre | 07:57 |
| 57. | Karsten Keunecke | 08:03 | |
| 58. | Thomas Gutmann | st. | |
| 59. | Maxim Rusnac | 08:06 | |
| 60. | Alexander Fritz | 08:22 | |
| 61. | Joeri Adams | Telenet-Fidea Cycling Team | 08:27 |
| 62. | Valentin Stoenchev | st. | |
| 63. | Zoltán Vígh | 08:52 | |
| 64. | Dejan Maric | 09:02 | |
| 65. | Kai Kautz | 09:50 | |
| 66. | Ivan Viglassky | 10:04 | |
| 67. | Krister Hagen | Oneco - Mesterhus Cycling Team | 10:07 |
| 68. | Momchil Robov | 10:18 | |
| 69. | Konrad Zatorski | 10:30 | |
| 70. | Zoltan Sipos | 10:37 | |
| 71. | Konrad Tomasiak | 11:33 | |
| 72. | Pavlin Balinsky | 11:54 | |
| 73. | Oleksandr Grygorenko | Kolls Cycling Team | st. |
| 74. | Marton Solymosi | Ora Hotels | st. |
| 75. | Bogdan Coman | 12:06 | |
| 76. | Dennis Bakker | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | st. |
| 77. | Stefan Morcov | 12:34 | |
| 78. | Vladyslav Bakumenko | ISD - Lampre | 12:47 |
| 79. | Magkoyras Neofytos Sakellaridis | SP Tableware | 12:52 |
| 80. | Alexandru Ciocan | 13:06 | |
| 81. | Valentin Plese | st. | |
| 82. | Oprea Ovidiu-tudor | 13:17 | |
| 83. | Lukas Altenkamp | 14:04 | |
| 84. | Corne Van Kessel | Telenet-Fidea Cycling Team | 14:12 |
| 85. | Ion Stanel Branzea | 14:46 | |
| 86. | Manuel Fedele | Miche-Guerciotti | 14:49 |
| 87. | Alessandro Malaguti | Miche-Guerciotti | st. |
| 88. | Krisztian Lovassy | Tusnad Cycling Team | st. |
| 89. | Marcel Ternovsek | Tusnad Cycling Team | st. |
| 90. | Zsolt Der | st. | |
| 91. | Daniel Gollmann | st. | |
| 92. | Phan Åge Haugård | Oneco - Mesterhus Cycling Team | st. |
| 93. | Ionut-adrian Sdraila | 15:06 | |
| 94. | Rutger Schellevis | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | 15:08 |
| 95. | Dmytro Volovod | ISD - Lampre | st. |
| 96. | Sondre Moen Hurum | Oneco - Mesterhus Cycling Team | st. |
| 97. | Joaquin Sobrino Martinez | SP Tableware | 15:10 |
| 98. | Vasileios Simantirakis | SP Tableware | st. |
| 99. | Lukáš Batora | st. | |
| 100. | Roman Zrelica | st. | |
| 101. | Joris De Boer | Ruiter Dakkapellen Wielerteam | st. |
| 102. | Jon Bergsland | Oneco - Mesterhus Cycling Team | st. |
| 103. | Matthias Schnapka | 15:22 | |
| 104. | Jonas Tenbrock | 16:40 | |
| 105. | Marco Peinhaupt | 18:23 | |
| 106. | Lukas Grünwalder | st. | |
| 107. | Miroslav Debnar | 18:30 | |
| 108. | Andrei Vrabii | 18:41 | |
| 109. | Aleksandar Aleksiev | 20:10 | |
| 110. | Ivan Stevic | Salcano Manisaspor Cycling Team | st. |
| 111. | Nikola Kozomara | st. | |
| 112. | Mathias Vogl | st. | |
| 113. | Frederik Volmerg | 21:06 | |
| 114. | Szymon Strzedula | 21:42 | |
| 115. | George Wolters | 22:41 | |
| 116. | Domagoj Breznik | Loborika Favorit Team | 23:13 |
| 117. | Eivind Ekeli | Froy Trek | 23:24 |
| 118. | Elias Spikseth | Oneco - Mesterhus Cycling Team | st. |
| 119. | Carol Eduard Novak | Tusnad Cycling Team | 24:01 |
| 120. | Iulian Braicov | 24:08 | |
| 121. | Stefan Constantin | 25:32 | |
| 122. | Gediminas Kaupas | Team Differdange | st. |
| 123. | Vytautas Kaupas | Team Differdange | st. |
| 124. | Timo Schafer | st. | |
| 125. | Philipp Mair | 28:11 | |
| 126. | Nils Elling | 29:28 | |
| 127. | Marius Prunte | 30:41 | |
| 128. | Martin Frano | 30:59 | |
| DNF | Florian Fischer | ||
| DNF | Nico Schoch | ||
| DNS | Jonas Weih | ||
| DNS | Istvan Terebesi |

Av: