Foto: kava-photo.no

Den andre etappen i Festningsrittet ble vunnet av det tyske stortalentet Marcel Kittel. Dagen startet med duskregn da rytterne la ut i den 197,3 kilometer lange løypa, senere klarnet det opp og ble en riktig flott solskinnsdag, dog med sterk vind å hanskes med for rytterne. Et brudd på 4 mann fikk etablert seg og fikk et brukbart forsprang på feltet. Bruddet ble etter vi har forstått hindret ved en planovergang og ble stående å vente en lang stund. Dermed fikk feltet en bedre kontroll på utviklingen, og det ble en enkel sak å kjøre dem helt inn i god tid før den avsluttende stigningen opp til selve festningen i Kongsvinger.

Det var ventet at feltet ville sprekke opp i den siste stigningen opp mot selve festningen, men med sterk vind i ryggen ble det ikke de store tidsdifferansene. Først over målstreken var stortalentet Marcel Kittel som snek seg så vidt foran amerikaneren Jesse Anthony. Kittel overtok dermed også den røde ledertrøyen. Kittel og Anthony har samme tid etter to etapper, men førstnevnte leder sammenlagt på grunn av bedre plasseringer. Beste nordmann ble Kristian Engen Forbord fra CK Nor-Melhus på sjetteplass, Stian Remme fra Joker Bianchi ble nummer ti.

- Avslutningen var bratt og tøff. De siste 500 meterne var vi seks ryttere i front, og jeg tror det ble avgjort i den siste venstresvingen opp til festningen. Laget gjorde en god jobb og hjalp meg helt fram til den siste kilometeren. Jeg takker de for seieren i dag, sier Marcel Kittel på arrangørens egen nettside.   

23 år gamle Kittel har tidligere imponert voldsomt, spesielt på tempo. I fjor vant han europamesterskapet og ble nummer fire i VM for U23. Kittel ble også junior verdensmester både i 2005 og i 2006, og ble tysk U23 mester i 2007. Fra neste sesong slutter han seg til Skil-Shimano og blir dermd lagkamerat med Frederik Wilmann.

PS: Vi gjør oppmerksomme på at resultatlistene ikke er helt korrekte, der flere av "DNF-rytterne" faktisk kom til mål.

Se også bilder fra dagens etappe her 

Resultater 2.etappe:

1 Marcel KITTEL Thüringer Energie Team81 4:49:37,36
2 Jesse ANTHONY Kelly Benefit Strategies 72 4:49:38,00 00:00,64
3 Bert-Jan LINDEMAN Cyclingteam Jo Piels 66 4:49:40,99 00:03,63
4 Neil SHIRLEY Kelly Benefit Strategies 75 4:49:41,46 00:04,10
5 Patrik MORÉN Team Stockholm 94 4:49:43,80 00:06,44
6 Kristian Engen FORBORD CK Nor-Melhus 152 4:49:46,76 00:09,40
7 Michael STEVENSON Sparebanken Vest- 3 4:49:47,26 00:09,90
8 Mads CHRISTENSEN Glud & Marstrand-LRØ 52 4:49:47,36 00:10,00
9 Jelle POSTHUMA Cyclingteam Jo Piels 61 4:49:47,48 00:10,12
10 Stian REMME Joker Bianchi 11 4:49:48,56 00:11,20
11 Troels VINTHER Glud & Marstrand-LRØ 53 4:49:49,19 00:11,83
12 BEER Pim DE Cyclingteam Jo Piels 64 4:49:50,71 00:13,35
13 Peter SCHULTING Cyclingteam Jo Piels 65 4:49:51,84 00:14,48
14 Jon Einar BERGSLAND Grenland SK 181 4:49:54,03 00:16,67
15 Theo REINHARDT German National Team 45 4:49:54,37 00:17,01
16 Lorents Ola AASVOLD Trondhjems VK 241 4:49:54,69 00:17,33
17 Marius Andre HAFSÅS Eidsvoll SK 172 4:49:56,02 00:18,66
18 Ralf MATZKA German National Team 44 4:49:56,33 00:18,97
19 Michael OLSSON Team Götaland 102 4:49:57,41 00:20,05
20 Erik Kasa JARLSETH Team Ringeriks-Kraft 31 4:49:58,04 00:20,68
21 Lars ANDERSSON Team Stockholm 91 4:49:58,21 00:20,85
22 Scott ZWIZANSKI Kelly Benefit Strategies 74 4:50:06,67 00:29,31
23 Andreas LANDA IF Frøy 195 4:50:08,69 00:31,33
24 Arne Gunnar ENSRUD Lillehammer CK 206 4:50:11,25 00:33,89
25 Reidar Bohlin BORGERSEN Drammen CK 162 4:50:11,91 00:34,55
26 Pål ØDEGÅRD Team Østfold KF 113 4:50:12,23 00:34,87
27 Bjørn Tore HOEM CK Nor-Melhus 153 4:50:13,87 00:36,51
28 Marc GOOS Cyclingteam Jo Piels 63 4:50:15,26 00:37,90
29 Mattias HJÄRTSTRÖM Team Götaland 105 4:50:15,60 00:38,24
30 Alexander HERVÅG Eidsvoll SK 173 4:50:15,60 00:38,24
31 Alexander GINGSJÖ Team Stockholm 93 4:50:17,10 00:39,74
32 Endre LUNÅSHAUG Eidsvoll SK 174 4:50:18,22 00:40,86
33 Ola Inge DRØPPING Nesset CK 213 4:50:18,94 00:41,58
34 Simon NUBER Thüringer Energie Team83 4:50:19,30 00:41,94
35 Audun Brekke FLØTTEN Team Ringeriks-Kraft 33 4:50:20,80 00:43,44
36 Johim ARIESEN Cyclingteam Jo Piels 62 4:50:21,07 00:43,71
37 Ola ELFMARK Asker CK 125 4:50:22,24 00:44,88
38 Nils PENTON Team Stockholm 95 4:50:22,24 00:44,88
39 Kristoffer Aase VABØ Region Hordaland 133 4:50:23,12 00:45,76
40 Øystein Stake LAENGEN Plussbank Cervelo 23 4:50:23,67 00:46,31
41 Vegard Stake Laengen Joker Bianchi 16 4:50:24,60 00:47,24
42 Christer JENSEN Team Ringeriks-Kraft 32 4:50:24,60 00:47,24
43 Ole Jørgen BRAATEN Bærum og Omegn CK 143 4:50:28,69 00:51,33
44 Kjetil Andreas ERTSÅS Trondhjems VK 243 4:50:29,52 00:52,16
45 Vegard NYHUS Drammen CK 163 4:50:29,67 00:52,31
46 Aslak Sørensen VÆRNES Team Ringeriks-Kraft 36 4:50:29,99 00:52,63
47 Fredrik FRYKBERG Team Götaland 106 4:50:32,21 00:54,85
48 Håvard BLIKRA Sparebanken Vest- 5 4:50:35,31 00:57,95
49 Vidar MEHL Lillehammer CK 203 4:50:36,02 00:58,66
50 Stian Lie HÅKENRUD Asker CK 126 4:50:36,51 00:59,15
51 Jørn FJELDAVLIE Grenland SK 182 4:50:36,64 00:59,28
52 Jakob STEIGMILLER Thüringer Energie Team86 4:50:37,75 01:00,39
53 Ingar STOKSTAD Joker Bianchi 15 4:50:37,95 01:00,59
54 Ole-Christian RINGNES Bærum og Omegn CK 141 4:50:40,35 01:02,99
55 Sebastian KVÅLSVOLL CK Nor-Melhus 154 4:50:41,48 01:04,12
56 Børge GODEJORD Nesset CK 214 4:50:41,48 01:04,12
57 Johan Frederik ZIESLER Sparebanken Vest- 4 4:50:45,95 01:08,59
58 Mikael JOHANSEN Region Hordaland 134 4:50:45,95 01:08,59
59 Ole Martin ØLMHEIM Sparebanken Vest- 6 4:50:46,70 01:09,34
60 Daniel Slaatto GOMNES Team Ringeriks-Kraft 35 4:50:47,35 01:09,99
61 Bastian BÜRGEL Thüringer Energie Team84 4:50:47,44 01:10,08
62 Ryan ANDERSON Kelly Benefit Strategies 71 4:50:47,73 01:10,37
63 Kristian LØBERG CK Nor-Melhus 155 4:50:47,89 01:10,53
64 Tore BJELLAND Sandnes SK 224 4:50:48,27 01:10,91
65 Kristoffer Sommer WORMSEN Asker CK 123 4:50:49,07 01:11,71
66 Joakim PRESTMO Trondhjems VK 246 4:50:49,07 01:11,71
67 Stian SLEMDAL Lillehammer CK 204 4:50:49,15 01:11,79
68 Espen Halvorsen BJØRGAN Trondhjems VK 245 4:50:49,48 01:12,12
69 Alex CANDELARIO Kelly Benefit Strategies 76 4:50:50,14 01:12,78
70 Tord SUNDHAGEN IF Frøy 193 4:50:51,37 01:14,01
71 Olav Alekander BENJAMINSENCK Nor-Melhus 151 4:50:52,13 01:14,77
72 Alexander RANDIN Eidsvoll SK 171 4:50:54,36 01:17,00
73 Magnus NORDAHL Asker CK 121 4:50:55,34 01:17,98
74 Dagfinn SEGLEM Sandnes SK 225 4:50:59,58 01:22,22
75 Vegard FREDHEIM Lillehammer CK 201 4:50:59,58 01:22,22
76 Jakob SÖDERGRANN Team Stockholm 96 4:51:02,50 01:25,14
77 Linus DAHLBERG Team Stockholm 92 4:51:04,06 01:26,70
78 Thomas REM IF Frøy 191 4:51:06,26 01:28,90
79 Rick ANDERSSON Team Götaland 104 4:51:11,13 01:33,77
80 Steffen KARSTOFT Team Østfold KF 115 4:51:16,53 01:39,17
81 Torgeir STRANDBERG Plussbank Cervelo 24 4:51:17,26 01:39,90
82 Anders Tombre PETTERSEN CK Nor-Melhus 156 4:51:21,55 01:44,19
83 Morten MØRLAND Plussbank Cervelo 26 4:51:21,75 01:44,39
84 Mats LOHNE Nesset CK 212 4:51:23,73 01:46,37
85 Marcus JOHANSSON Team Götaland 103 4:51:27,51 01:50,15
86 Anders LIVERØD Grenland SK 186 4:51:31,47 01:54,11
87 Svein Erik VOLD Joker Bianchi 14 4:51:37,36 02:00,00
88 Lars Erik GRANLY Team Østfold KF 112 4:52:11,91 02:34,55
89 Sverre Solheim ECKHOFF Bærum og Omegn CK 144 4:52:34,61 02:57,25
90 Mike WILLIAM Thüringer Energie Team82 4:52:35,06 02:57,70
91 Kasper LINDE Glud & Marstrand-LRØ 56 4:52:37,48 03:00,12
92 Thomas JUHAS German National Team 41 4:52:37,95 03:00,59
93 Ricky ENØ Glud & Marstrand-LRØ 55 4:52:38,53 03:01,17
94 Lasse BØCHMANN Glud & Marstrand-LRØ 51 4:52:38,68 03:01,32
95 Johannes KAHRA German National Team 42 4:52:39,75 03:02,39
96 Marcel BARTH Thüringer Energie Team85 4:52:40,71 03:03,35
97 Oscar Schjerven GRYLLING Drammen CK 164 4:52:42,11 03:04,75
98 Marius Ness HAAVE Drammen CK 161 4:52:43,30 03:05,94
99 Lars STENSLØKKEN Lillehammer CK 202 4:53:10,24 03:32,88
100 Franz SCHIEWER German National Team 43 4:54:11,32 04:33,96
101 Krister HAGEN Nesset CK 211 5:00:30,20 10:52,84
102 Jo Kogstad RINGHEIM Asker CK 124 5:00:52,00 11:14,64

Sammenlagt:
1 81 GER19880511 Marcel KITTEL Thüringer Energie Team 7:55:33,00 00:00,00
2 72 USA19850612 Jesse ANTHONY Kelly Benefit Strategies 7:55:34,00 00:01,00
3 66 NED19890116 Bert-Jan LINDEMAN Cyclingteam Jo Piels 7:55:37,00 00:04,00
4 75 USA19781019 Neil SHIRLEY Kelly Benefit Strategies 7:55:37,00 00:04,00
5 94 SWE19860704 Patrik MORÉN Team Stockholm 7:55:39,00 00:06,00
6 152 NOR19880630 Kristian Engen FORBORD CK Nor-Melhus 7:55:42,00 00:09,00
7 52 DEN19840406 Mads CHRISTENSEN Glud & Marstrand-LRØ 7:55:42,00 00:09,00
8 3 SWE19840710 Michael STEVENSON Sparebanken Vest- 7:55:42,00 00:09,00
9 61 NED19900420 Jelle POSTHUMA Cyclingteam Jo Piels 7:55:42,00 00:09,00
10 53 DEN19870224 Troels VINTHER Glud & Marstrand-LRØ 7:55:43,00 00:10,00
11 11 NOR19820604 Stian REMME Joker Bianchi 7:55:44,00 00:11,00
12 64 NED19870704 BEER Pim DE Cyclingteam Jo Piels 7:55:46,00 00:13,00
13 65 NED19870819 Peter SCHULTING Cyclingteam Jo Piels 7:55:47,00 00:14,00
14 241 NOR19880809 Lorents Ola AASVOLD Trondhjems VK 7:55:50,00 00:17,00
15 181 NOR19810824 Jon Einar BERGSLAND Grenland SK 7:55:50,00 00:17,00
16 45 GER19900917 Theo REINHARDT German National Team 7:55:50,00 00:17,00
17 172 NOR19910319 Marius Andre HAFSÅS Eidsvoll SK 7:55:52,00 00:19,00
18 44 GER19890824 Ralf MATZKA German National Team 7:55:52,00 00:19,00
19 31 NOR19900817 Erik Kasa JARLSETH Team Ringeriks-Kraft 7:55:53,00 00:20,00
20 91 SWE19880218 Lars ANDERSSON Team Stockholm 7:55:53,00 00:20,00
21 102 SWE19860304 Michael OLSSON Team Götaland 7:55:53,00 00:20,00
22 74 USA19770529 Scott ZWIZANSKI Kelly Benefit Strategies 7:56:02,00 00:29,00
23 195 NOR19880424 Andreas LANDA IF Frøy 7:56:04,00 00:31,00
24 113 NOR19900509 Pål ØDEGÅRD Team Østfold KF 7:56:07,00 00:34,00
25 173 NOR19910427 Alexander HERVÅG Eidsvoll SK 7:56:11,00 00:38,00
26 63 NED19901130 Marc GOOS Cyclingteam Jo Piels 7:56:11,00 00:38,00
27 93 SWE19801223 Alexander GINGSJÖ Team Stockholm 7:56:13,00 00:40,00
28 213 NOR19870129 Ola Inge DRØPPING Nesset CK 7:56:14,00 00:41,00
29 83 GER19910328 Simon NUBER Thüringer Energie Team 7:56:14,00 00:41,00
30 33 NOR19900820 Audun Brekke FLØTTEN Team Ringeriks-Kraft 7:56:16,00 00:43,00
31 62 NED19880316 Johim ARIESEN Cyclingteam Jo Piels 7:56:17,00 00:44,00
32 133 NOR19891101 Kristoffer Aase VABØ Region Hordaland 7:56:18,00 00:45,00
33 32 NOR19900219 Christer JENSEN Team Ringeriks-Kraft 7:56:18,00 00:45,00
34 23 NOR19890207 Øystein Stake LAENGEN Plussbank Cervelo 7:56:18,00 00:45,00
35 16 NOR19900208 Vegard Stake Laengen Joker Bianchi 7:56:18,00 00:45,00
36 95 SWE19860821 Nils PENTON Team Stockholm 7:56:18,00 00:45,00
37 163 NOR19890505 Vegard NYHUS Drammen CK 7:56:24,00 00:51,00
38 36 NOR19910117 Aslak Sørensen VÆRNES Team Ringeriks-Kraft 7:56:24,00 00:51,00
39 182 NOR19631102 Jørn FJELDAVLIE Grenland SK 7:56:31,00 00:58,00
40 203 NOR19870205 Vidar MEHL Lillehammer CK 7:56:31,00 00:58,00
41 5 NOR19911102 Håvard BLIKRA Sparebanken Vest- 7:56:31,00 00:58,00
42 15 NOR19891216 Ingar STOKSTAD Joker Bianchi 7:56:33,00 01:00,00
43 86 GER19900101 Jakob STEIGMILLER Thüringer Energie Team 7:56:33,00 01:00,00
44 141 NOR19800515 Ole-Christian RINGNES Bærum og Omegn CK 7:56:36,00 01:03,00
45 154 NOR19900616 Sebastian KVÅLSVOLL CK Nor-Melhus 7:56:37,00 01:04,00
46 35 NOR19910621 Daniel Slaatto GOMNES Team Ringeriks-Kraft 7:56:42,00 01:09,00
47 6 NOR19900721 Ole Martin ØLMHEIM Sparebanken Vest- 7:56:42,00 01:09,00
48 4 NOR19901019 Johan Frederik ZIESLER Sparebanken Vest- 7:56:42,00 01:09,00
49 84 GER19900127 Bastian BÜRGEL Thüringer Energie Team 7:56:42,00 01:09,00
50 71 CAN19870722 Ryan ANDERSON Kelly Benefit Strategies 7:56:42,00 01:09,00
51 76 USA19750226 Alex CANDELARIO Kelly Benefit Strategies 7:56:42,00 01:09,00
52 151 NOR19900107 Olav Alekander BENJAMINSEN CK Nor-Melhus 7:56:47,00 01:14,00
53 171 NOR19910819 Alexander RANDIN Eidsvoll SK 7:56:50,00 01:17,00
54 96 SWE19880325 Jakob SÖDERGRANN Team Stockholm 7:56:58,00 01:25,00
55 92 SWE19871010 Linus DAHLBERG Team Stockholm 7:57:00,00 01:27,00
56 24 NOR19900606 Torgeir STRANDBERG Plussbank Cervelo 7:57:12,00 01:39,00
57 162 NOR19800410 Reidar Bohlin BORGERSEN Drammen CK 7:57:15,00 01:42,00
58 153 NOR19910412 Bjørn Tore HOEM CK Nor-Melhus 7:57:17,00 01:44,00
59 105 SWE19770714 Mattias HJÄRTSTRÖM Team Götaland 7:57:30,00 01:57,00
60 14 NOR19851031 Svein Erik VOLD Joker Bianchi 7:57:33,00 02:00,00
61 125 NOR19911231 Ola ELFMARK Asker CK 7:57:38,00 02:05,00
62 143 NOR19770907 Ole Jørgen BRAATEN Bærum og Omegn CK 7:57:43,00 02:10,00
63 243 NOR19830407 Kjetil Andreas ERTSÅS Trondhjems VK 7:57:46,00 02:13,00
64 106 SWE19810516 Fredrik FRYKBERG Team Götaland 7:57:48,00 02:15,00
65 134 NOR19761225 Mikael JOHANSEN Region Hordaland 7:57:49,00 02:16,00
66 204 NOR19900329 Stian SLEMDAL Lillehammer CK 7:57:50,00 02:17,00
67 126 NOR19911107 Stian Lie HÅKENRUD Asker CK 7:57:51,00 02:18,00
68 214 NOR19891129 Børge GODEJORD Nesset CK 7:57:56,00 02:23,00
69 155 NOR19910717 Kristian LØBERG CK Nor-Melhus 7:58:00,00 02:27,00
70 123 NOR19910907 Kristoffer Sommer WORMSEN Asker CK 7:58:00,00 02:27,00
71 245 NOR19880824 Espen Halvorsen BJØRGAN Trondhjems VK 7:58:01,00 02:28,00
72 224 NOR19870827 Tore BJELLAND Sandnes SK 7:58:02,00 02:29,00
73 201 NOR19850121 Vegard FREDHEIM Lillehammer CK 7:58:04,00 02:31,00
74 193 NOR19870422 Tord SUNDHAGEN IF Frøy 7:58:08,00 02:35,00
75 121 NOR19900325 Magnus NORDAHL Asker CK 7:58:13,00 02:40,00
76 225 NOR19890708 Dagfinn SEGLEM Sandnes SK 7:58:15,00 02:42,00
77 104 SWE19890921 Rick ANDERSSON Team Götaland 7:58:25,00 02:52,00
78 191 NOR19860329 Thomas REM IF Frøy 7:58:26,00 02:53,00
79 82 GER19901024 Mike WILLIAM Thüringer Energie Team 7:58:30,00 02:57,00
80 51 DEN19830613 Lasse BØCHMANN Glud & Marstrand-LRØ 7:58:33,00 03:00,00
81 55 DEN19890605 Ricky ENØ Glud & Marstrand-LRØ 7:58:33,00 03:00,00
82 56 DEN19840823 Kasper LINDE Glud & Marstrand-LRØ 7:58:33,00 03:00,00
83 131 NOR19800916 Thomas KRISTIANSEN Region Hordaland 7:58:35,00 03:02,00
84 156 NOR19911011 Anders Tombre PETTERSEN CK Nor-Melhus 7:58:37,00 03:04,00
85 26 NOR19861205 Morten MØRLAND Plussbank Cervelo 7:58:37,00 03:04,00
86 161 NOR19860218 Marius Ness HAAVE Drammen CK 7:58:39,00 03:06,00
87 186 NOR19890815 Anders LIVERØD Grenland SK 7:58:46,00 03:13,00
88 103 SWE19850408 Marcus JOHANSSON Team Götaland 7:58:49,00 03:16,00
89 244 NOR19890302 Tommy Frengen EVENSEN Trondhjems VK 7:58:52,00 03:19,00
90 212 NOR19901023 Mats LOHNE Nesset CK 7:58:53,00 03:20,00
91 85 GER19860522 Marcel BARTH Thüringer Energie Team 7:59:17,00 03:44,00
92 206 NOR19870218 Arne Gunnar ENSRUD Lillehammer CK 7:59:33,00 04:00,00
93 41 GER19911118 Thomas JUHAS German National Team 7:59:58,00 04:25,00
94 42 GER19900718 Johannes KAHRA German National Team 8:00:00,00 04:27,00
95 115 DEN19750205 Steffen KARSTOFT Team Østfold KF 8:00:38,00 05:05,00
96 174 NOR19911112 Endre LUNÅSHAUG Eidsvoll SK 8:01:08,00 05:35,00
97 43 GER19901115 Franz SCHIEWER German National Team 8:01:47,00 06:14,00
98 246 NOR19811023 Joakim PRESTMO Trondhjems VK 8:03:24,00 07:51,00
99 112 NOR19730612 Lars Erik GRANLY Team Østfold KF 8:04:50,00 09:17,00
100 211 NOR19890112 Krister HAGEN Nesset CK 8:06:26,00 10:53,00
101 124 NOR19910216 Jo Kogstad RINGHEIM Asker CK 8:06:48,00 11:15,00
102 146 NOR19790910 Henrik ALPERS Bærum og Omegn CK 8:07:02,00 11:29,00
103 164 NOR19911030 Oscar Schjerven GRYLLING Drammen CK 8:08:06,00 12:33,00
104 144 NOR19901205 Sverre Solheim ECKHOFF Bærum og Omegn CK 8:09:14,00 13:41,00
105 202 NOR19850918 Lars STENSLØKKEN Lillehammer CK 8:11:16,00 15:43,00
DNF 1 NOR19900216 Filip EIDSHEIM Sparebanken Vest- 3:05:56,00 1 ritt
DNF 221 NOR19870817 Tor Inge ESPELAND Sandnes SK 3:05:56,00 1 ritt
DNF 2 NOR19810325 Roy HEGREBERG Sparebanken Vest- 3:05:56,00 1 ritt
DNF 25 NOR19880104 Jon Anders GRØNDAHL Plussbank Cervelo 3:05:56,00 1 ritt
DNF 12 NOR19880815 Sondre GJERDEVIK Joker Bianchi 3:05:56,00 1 ritt
DNF 22 NOR19890331 Niklas ÅKVIK Plussbank Cervelo 3:05:56,00 1 ritt
DNF 13 NOR19891207 Vegard Robinson BUGGE Joker Bianchi 3:05:56,00 1 ritt
DNF 21 NOR19890223 Adrian GJØLBERG Plussbank Cervelo 3:05:56,00 1 ritt
DNF 223 NOR19910603 Gøran BOLLESTAD Sandnes SK 3:07:14,00 1 ritt
DNF 122 NOR19860407 Christoffer BERGGREN Asker CK 3:07:19,00 1 ritt
DNF 175 NOR19881109 Anders Ekh DAHLBERG Eidsvoll SK 3:07:21,00 1 ritt
DNF 216 NOR19910201 Kristian ELIASSEN Nesset CK 3:07:21,00 1 ritt
DNF 222 NOR19900926 Kent Arnevik AADNØY Sandnes SK 3:12:38,00 1 ritt

U23-sammenlagt:
1 81 GER19880511 Marcel KITTEL Thüringer Energie Team 7:55:33,00 00:00,00
3 66 NED19890116 Bert-Jan LINDEMAN Cyclingteam Jo Piels 7:55:37,00 00:04,00
6 152 NOR19880630 Kristian Engen FORBORD CK Nor-Melhus 7:55:42,00 00:09,00
9 61 NED19900420 Jelle POSTHUMA Cyclingteam Jo Piels 7:55:42,00 00:09,00
14 241 NOR19880809 Lorents Ola AASVOLD Trondhjems VK 7:55:50,00 00:17,00
16 45 GER19900917 Theo REINHARDT German National Team 7:55:50,00 00:17,00
17 172 NOR19910319 Marius Andre HAFSÅS Eidsvoll SK 7:55:52,00 00:19,00
18 44 GER19890824 Ralf MATZKA German National Team 7:55:52,00 00:19,00
19 31 NOR19900817 Erik Kasa JARLSETH Team Ringeriks-Kraft 7:55:53,00 00:20,00
20 91 SWE19880218 Lars ANDERSSON Team Stockholm 7:55:53,00 00:20,00
23 195 NOR19880424 Andreas LANDA IF Frøy 7:56:04,00 00:31,00
24 113 NOR19900509 Pål ØDEGÅRD Team Østfold KF 7:56:07,00 00:34,00
25 173 NOR19910427 Alexander HERVÅG Eidsvoll SK 7:56:11,00 00:38,00
26 63 NED19901130 Marc GOOS Cyclingteam Jo Piels 7:56:11,00 00:38,00
29 83 GER19910328 Simon NUBER Thüringer Energie Team 7:56:14,00 00:41,00
30 33 NOR19900820 Audun Brekke FLØTTEN Team Ringeriks-Kraft 7:56:16,00 00:43,00
31 62 NED19880316 Johim ARIESEN Cyclingteam Jo Piels 7:56:17,00 00:44,00
32 133 NOR19891101 Kristoffer Aase VABØ Region Hordaland 7:56:18,00 00:45,00
33 32 NOR19900219 Christer JENSEN Team Ringeriks-Kraft 7:56:18,00 00:45,00
34 23 NOR19890207 Øystein Stake LAENGEN Plussbank Cervelo 7:56:18,00 00:45,00
35 16 NOR19900208 Vegard Stake Laengen Joker Bianchi 7:56:18,00 00:45,00
37 163 NOR19890505 Vegard NYHUS Drammen CK 7:56:24,00 00:51,00
38 36 NOR19910117 Aslak Sørensen VÆRNES Team Ringeriks-Kraft 7:56:24,00 00:51,00
41 5 NOR19911102 Håvard BLIKRA Sparebanken Vest- 7:56:31,00 00:58,00
42 15 NOR19891216 Ingar STOKSTAD Joker Bianchi 7:56:33,00 01:00,00
43 86 GER19900101 Jakob STEIGMILLER Thüringer Energie Team 7:56:33,00 01:00,00
45 154 NOR19900616 Sebastian KVÅLSVOLL CK Nor-Melhus 7:56:37,00 01:04,00
46 35 NOR19910621 Daniel Slaatto GOMNES Team Ringeriks-Kraft 7:56:42,00 01:09,00
47 6 NOR19900721 Ole Martin ØLMHEIM Sparebanken Vest- 7:56:42,00 01:09,00
48 4 NOR19901019 Johan Frederik ZIESLER Sparebanken Vest- 7:56:42,00 01:09,00
49 84 GER19900127 Bastian BÜRGEL Thüringer Energie Team 7:56:42,00 01:09,00
52 151 NOR19900107 Olav Alekander BENJAMINSEN CK Nor-Melhus 7:56:47,00 01:14,00
53 171 NOR19910819 Alexander RANDIN Eidsvoll SK 7:56:50,00 01:17,00
54 96 SWE19880325 Jakob SÖDERGRANN Team Stockholm 7:56:58,00 01:25,00
56 24 NOR19900606 Torgeir STRANDBERG Plussbank Cervelo 7:57:12,00 01:39,00
58 153 NOR19910412 Bjørn Tore HOEM CK Nor-Melhus 7:57:17,00 01:44,00
61 125 NOR19911231 Ola ELFMARK Asker CK 7:57:38,00 02:05,00
67 126 NOR19911107 Stian Lie HÅKENRUD Asker CK 7:57:51,00 02:18,00
68 214 NOR19891129 Børge GODEJORD Nesset CK 7:57:56,00 02:23,00
69 155 NOR19910717 Kristian LØBERG CK Nor-Melhus 7:58:00,00 02:27,00
70 123 NOR19910907 Kristoffer Sommer WORMSEN Asker CK 7:58:00,00 02:27,00
71 245 NOR19880824 Espen Halvorsen BJØRGAN Trondhjems VK 7:58:01,00 02:28,00
75 121 NOR19900325 Magnus NORDAHL Asker CK 7:58:13,00 02:40,00
76 225 NOR19890708 Dagfinn SEGLEM Sandnes SK 7:58:15,00 02:42,00
77 104 SWE19890921 Rick ANDERSSON Team Götaland 7:58:25,00 02:52,00
78 191 NOR19860329 Thomas REM IF Frøy 7:58:26,00 02:53,00
79 82 GER19901024 Mike WILLIAM Thüringer Energie Team 7:58:30,00 02:57,00
81 55 DEN19890605 Ricky ENØ Glud & Marstrand-LRØ 7:58:33,00 03:00,00
83 131 NOR19800916 Thomas KRISTIANSEN Region Hordaland 7:58:35,00 03:02,00
84 156 NOR19911011 Anders Tombre PETTERSEN CK Nor-Melhus 7:58:37,00 03:04,00
87 186 NOR19890815 Anders LIVERØD Grenland SK 7:58:46,00 03:13,00
89 244 NOR19890302 Tommy Frengen EVENSEN Trondhjems VK 7:58:52,00 03:19,00
90 212 NOR19901023 Mats LOHNE Nesset CK 7:58:53,00 03:20,00
93 41 GER19911118 Thomas JUHAS German National Team 7:59:58,00 04:25,00
94 42 GER19900718 Johannes KAHRA German National Team 8:00:00,00 04:27,00
96 174 NOR19911112 Endre LUNÅSHAUG Eidsvoll SK 8:01:08,00 05:35,00
97 43 GER19901115 Franz SCHIEWER German National Team 8:01:47,00 06:14,00
100 211 NOR19890112 Krister HAGEN Nesset CK 8:06:26,00 10:53,00
101 124 NOR19910216 Jo Kogstad RINGHEIM Asker CK 8:06:48,00 11:15,00
103 164 NOR19911030 Oscar Schjerven GRYLLING Drammen CK 8:08:06,00 12:33,00
104 144 NOR19901205 Sverre Solheim ECKHOFF Bærum og Omegn CK 8:09:14,00 13:41,00
DNF 1 NOR19900216 Filip EIDSHEIM Sparebanken Vest- 3:05:56,00 1 ritt
DNF 25 NOR19880104 Jon Anders GRØNDAHL Plussbank Cervelo 3:05:56,00 1 ritt
DNF 22 NOR19890331 Niklas ÅKVIK Plussbank Cervelo 3:05:56,00 1 ritt
DNF 13 NOR19891207 Vegard Robinson BUGGE Joker Bianchi 3:05:56,00 1 ritt
DNF 21 NOR19890223 Adrian GJØLBERG Plussbank Cervelo 3:05:56,00 1 ritt
DNF 223 NOR19910603 Gøran BOLLESTAD Sandnes SK 3:07:14,00 1 ritt
DNF 175 NOR19881109 Anders Ekh DAHLBERG Eidsvoll SK 3:07:21,00 1 ritt
DNF 222 NOR19900926 Kent Arnevik AADNØY Sandnes SK 3:12:38,00 1 ritt