Moreno sikret seieren i Vuelta a Burgos
Men det holdt på å rakne da colombiansk duo angrep.
Vuelta a Burgos (2.HC)
| Etappe: 1 - 1 August : Miranda De Ebro - Complejo Kárstico, 135.00 km |
| Etappe: 2 - 2 August : Burgos, 159.00 km |
| Etappe: 3 - 3 August : Santo Domingo De Silos - Lerma, 159.00 km |
| Etappe: 4 - 4 August : Doña Santos - Ciudad Romana De Clunia, 170.00 km |
| Etappe: 5 - 5 August : Comarca Pinares - Laguna De Neila, 170.00 km |
Med 4,5 kilometer igjen av dagens avsluttende etappe satte Sergio Henao (Sky) inn et angrep, og bare landsmannen Johan Esteban Chaves (Colombia-Coldeportes) klarte å følge.
Den colombianske duoen kjørte sammen helt til målstreken, hvor Chaves fikk etappeseieren. Igor Anton (Euskaltel-Euskadi) satte også inn et støt på slutten og kjørte fra sammenlagtleder Daniel Moreno, men Katusha-rytteren tok seg sammen og kom inn 22 sekunder bak Chaves og Henao.
Etappevinneren vant forøvrig Tour de l’Avenir i fjor i det samme løpet der Vegard Stake Laengen ble nummer fire og la grunnlaget for sin proffkontrakt.
Moreno vant med det sammenlagt 10 sekunder foran Henao og 16 sekunder foran Chaves.
| Resultater: | |||
| 1. | Johan Esteban Cháves Rubio | Colombia - Coldeportes | 04:18:00 |
| 2. | Sergio Luis Henao Montoya | Sky Procycling | st. |
| 3. | Igor Anton Hernandez | Euskaltel - Euskadi | 00:11 |
| 4. | Daniel Moreno Fernandéz | Katusha Team | 00:22 |
| 5. | Franco Pellizotti | Androni Giocattoli - Venezuela | 00:26 |
| 6. | Javier Moreno Bazan | Movistar Team | 00:32 |
| 7. | Mikel Landa Meana | Euskaltel - Euskadi | 00:48 |
| 8. | Giovanni Visconti | Movistar Team | 00:55 |
| 9. | Robert Gesink | Rabobank Cycling Team | 00:58 |
| 10. | David Arroyo Duran | Movistar Team | 01:16 |
| Sammenlagt: | |||
| 1. | Daniel Moreno Fernandéz | Katusha Team | 18:14:12 |
| 2. | Sergio Luis Henao Montoya | Sky Procycling | 00:10 |
| 3. | Johan Esteban Cháves Rubio | Colombia - Coldeportes | 00:16 |
| 4. | Franco Pellizotti | Androni Giocattoli - Venezuela | 00:50 |
| 5. | Javier Moreno Bazan | Movistar Team | 00:58 |
| 6. | Robert Gesink | Rabobank Cycling Team | 01:03 |
| 7. | Giovanni Visconti | Movistar Team | 01:09 |
| 8. | Eros Capecchi | Liquigas - Cannondale | 01:28 |
| 9. | Igor Anton Hernandez | Euskaltel - Euskadi | 01:29 |
| 10. | Tom Dumoulin | Argos-Shimano | 01:43 |

Av: