Sagan for fjerde gang!
Sykkelritt begynner nesten å bli kjedelig forutsigbare, for Peter Sagan gjør akkurat som han vil for tiden.
Tour de Suisse (WT)
| Etappe: 1 - 9 Juni : Lugano ITT, 7.30 km |
| Etappe: 2 - 10 Juni : Verbania - Verbier, 218.00 km |
| Etappe: 3 - 11 Juni : Martigny - Aarberg, 195.00 km |
| Etappe: 4 - 12 Juni : Aarberg - Trimbach/Olten, 189.00 km |
| Etappe: 5 - 13 Juni : Trimbach/Olten - Gansingen, 193.00 km |
| Etappe: 6 - 14 Juni : Wittnau - Bischofszell, 199.00 km |
| Etappe: 7 - 15 Juni : Gossau ITT, 34.30 km |
| Etappe: 8 - 16 Juni : Bischofszell - Arosa, 148.00 km |
| Etappe: 9 - 17 Juni : Näfels-Lintharena - Sörenberg, 216.00 km |
Fire mann hadde skumle hensikter med tanke på å komme seg unna hovedfeltet og deretter holde seg fremst hele veien på den nesten 200 kilometer lange 6.etappen i Tour de Suisse. Gruppen bestod av Baden Cooke (Orica GreenEdge), Vicente Reynes (Lotto Belisol), Matteo Montaguti (AG2R La Mondiale) og en kjenning fra 2010-utgaven av Fesningsrittet, danske Troels Vinther (Saxo Bank).
Fem kategoriserte stigninger stod på programmet i dag, tre 3-kategorier og to 4-kategorier, altså ganske lik gårsdagens etappe. 70 kilometer fra mål hadde gruppen godt over 3 minutter, men dette ble som vanlig spist opp dramatisk ettersom de nærmet seg mål. 9 kilometer fra mål var ledelsen redusert til 40 sekunder, og det meste tydet på at de ville bli hentet i god tid før målgang.
5 kilometer fra mål var hovefeltet i hælene på utbryterne men Montaguti forsøkte å gjøre et siste sprell og gikk solo. Dansken fulgte med det var nærmest for krampetrekninger å regne for et par kilometer lenger fremme fosset hovedfeltet forbi de to i front.
Og i en litt smal og svingete avslutning sloss Peter Sagan seg i posisjon, kastet seg inn i svingene og igjen var han den sterkeste på de siste meterne og slet seg forbi Ben Swift som inntil da så ut som en vinner.
Det var ikke mye om på gjøre for at Sky-rytteren hadde sikret seg seieren, for Sagan kjempet seg forbi først på de siste 10-20 metrene og dokumenterte at han nærmest er umulig å slå for tiden.
Resultater fra Wielerland.nl:
| 1. | Peter Sagan | Liquigas - Cannondale | 04:30:08 |
| 2. | Ben Swift | Sky Procycling | st. |
| 3. | Allan Davis | Orica - GreenEDGE | st. |
| 4. | Michael Albasini | Orica - GreenEDGE | st. |
| 5. | Oscar Gomez Freire | Katusha Team | st. |
| 6. | Lloyd Mondory | Ag2R - La Mondiale | st. |
| 7. | Marco Marcato | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | st. |
| 8. | Alessandro Bazzana | Team Type 1 - SANOFI | st. |
| 9. | Matti Breschel | Rabobank Cycling Team | st. |
| 10. | Francesco Gavazzi | Astana Pro Team | st. |
| 11. | Zdenek Stybar | Omega Pharma - Quickstep | 00:03 |
| 12. | Greg Van Avermaet | BMC Racing Team | st. |
| 13. | Steven Kruijswijk | Rabobank Cycling Team | st. |
| 14. | Jakob Fuglsang | RadioShack - Nissan | st. |
| 15. | Wout Poels | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | st. |
| 16. | Mathias Frank | BMC Racing Team | st. |
| 17. | Frank Schleck | RadioShack - Nissan | st. |
| 18. | Rui Alberto Faria Da Costa | Movistar Team | st. |
| 19. | Robert Gesink | Rabobank Cycling Team | st. |
| 20. | Alex Howes | Garmin - Barracuda | st. |
| 21. | Gorka Izagirre Insausti | Euskaltel - Euskadi | st. |
| 22. | Giampaolo Caruso | Katusha Team | st. |
| 23. | Georg Preidler | Team Type 1 - SANOFI | st. |
| 24. | Daniele Colli | Team Type 1 - SANOFI | st. |
| 25. | Fabian Wegmann | Garmin - Barracuda | st. |
| 26. | Roman Kreuziger | Astana Pro Team | st. |
| 27. | Julien El Fares | Team Type 1 - SANOFI | st. |
| 28. | Mikel Nieve Ituralde | Euskaltel - Euskadi | st. |
| 29. | Vladimir Gusev | Katusha Team | st. |
| 30. | Robert Kiserlovski | Astana Pro Team | st. |
| 31. | Nicolas Roche | Ag2R - La Mondiale | st. |
| 32. | Damiano Cunego | Lampre - ISD | st. |
| 33. | Jose Joaquin Rojas Gil | Movistar Team | st. |
| 34. | Marcus Burghardt | BMC Racing Team | st. |
| 35. | Steve Chainel | Equipe Cycliste FDJ - BigMat | st. |
| 36. | Thomas Löfkvist | Sky Procycling | st. |
| 37. | Johnny Hoogerland | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | st. |
| 38. | Alejandro Valverde Belmonte | Movistar Team | st. |
| 39. | Michael Barry | Sky Procycling | st. |
| 40. | Maxime Monfort | RadioShack - Nissan | st. |
| 41. | Chris Anker Sorensen | Team Saxo Bank | st. |
| 42. | John Gadret | Ag2R - La Mondiale | st. |
| 43. | Thomas Danielson | Garmin - Barracuda | st. |
| 44. | Bart De Clercq | Lotto - Belisol Team | st. |
| 45. | Alessandro Petacchi | Lampre - ISD | st. |
| 46. | Mikel Astarloza | Euskaltel - Euskadi | st. |
| 47. | Thibaut Pinot | Equipe Cycliste FDJ - BigMat | st. |
| 48. | Martin Elmiger | Ag2R - La Mondiale | st. |
| 49. | Rubens Bertogliati | Team Type 1 - SANOFI | st. |
| 50. | Anthony Geslin | Equipe Cycliste FDJ - BigMat | st. |
| 51. | Linus Gerdemann | RadioShack - Nissan | st. |
| 52. | Laurens Ten Dam | Rabobank Cycling Team | st. |
| 53. | Levi Leipheimer | Omega Pharma - Quickstep | st. |
| 54. | Dario Cataldo | Omega Pharma - Quickstep | st. |
| 55. | Thomas Peterson | Garmin - Barracuda | st. |
| 56. | Tanel Kangert | Astana Pro Team | st. |
| 57. | Tom Jelte Slagter | Rabobank Cycling Team | st. |
| 58. | Moreno Moser | Liquigas - Cannondale | 00:15 |
| 59. | Dmitriy Muravyev | Astana Pro Team | st. |
| 60. | Ruben Perez Moreno | Euskaltel - Euskadi | st. |
| 61. | Salvatore Puccio | Sky Procycling | st. |
| 62. | Niki Terpstra | Omega Pharma - Quickstep | st. |
| 63. | Volodymyr Gustov | Team Saxo Bank | st. |
| 64. | Martin Kohler | BMC Racing Team | st. |
| 65. | Karsten Kroon | Team Saxo Bank | st. |
| 66. | Luke Rowe | Sky Procycling | 00:18 |
| 67. | Danilo Hondo | Lampre - ISD | st. |
| 68. | Tom Boonen | Omega Pharma - Quickstep | st. |
| 69. | Yauheni Hutarovich | Equipe Cycliste FDJ - BigMat | 00:22 |
| 70. | Alexandr Kolobnev | Katusha Team | 00:28 |
| 71. | Javier Mejias Leal | Team Type 1 - SANOFI | st. |
| 72. | Rafael Valls Ferri | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 00:33 |
| 73. | Gert Steegmans | Omega Pharma - Quickstep | st. |
| 74. | Nick Nuyens | Team Saxo Bank | st. |
| 75. | Jérémy Roy | Equipe Cycliste FDJ - BigMat | st. |
| 76. | Maarten Wynants | Rabobank Cycling Team | st. |
| 77. | Andréas Klöden | RadioShack - Nissan | st. |
| 78. | Laurent Didier | RadioShack - Nissan | st. |
| 79. | Vladimir Karpets | Movistar Team | st. |
| 80. | Bauke Mollema | Rabobank Cycling Team | st. |
| 81. | Remi Cusin | Team Type 1 - SANOFI | st. |
| 82. | Sebastian Langeveld | Orica - GreenEDGE | 00:39 |
| 83. | Morris Possoni | Lampre - ISD | 00:42 |
| 84. | Steven Cummings | BMC Racing Team | 00:43 |
| 85. | Manuele Mori | Lampre - ISD | 00:48 |
| 86. | Vicente Reynes Mimo | Lotto - Belisol Team | st. |
| 87. | Elia Viviani | Liquigas - Cannondale | 00:51 |
| 88. | Gregory Rast | RadioShack - Nissan | 00:56 |
| 89. | Mathew Hayman | Sky Procycling | st. |
| 90. | Davide Vigano | Lampre - ISD | 01:06 |
| 91. | Baden Cooke | Orica - GreenEDGE | 01:32 |
| 92. | Troels Ronning Vinther | Team Saxo Bank | 01:36 |
| 93. | Kris Boeckmans | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | st. |
| 94. | Julien Berard | Ag2R - La Mondiale | 01:46 |
| 95. | Matteo Montaguti | Ag2R - La Mondiale | 02:13 |
| 96. | Nikita Novikov | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | 03:53 |
| 97. | Fredrik Kessiakoff | Astana Pro Team | 04:52 |
| 98. | Martin Mortensen | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team | st. |
| 99. | Fabian Cancellara | RadioShack - Nissan | st. |
| 100. | Stuart O' Grady | Orica - GreenEDGE | st. |
| 101. | Grischa Niermann | Rabobank Cycling Team | st. |
| 102. | Tyler Farrar | Garmin - Barracuda | st. |
| 103. | Johan Vansummeren | Garmin - Barracuda | st. |
| 104. | Alexander Efimkin | Team Type 1 - SANOFI | st. |
| 105. | Vladimir Isaychev | Katusha Team | st. |

Av: