Seier til Hitec Products i Thuringen Rundfahrt
Første UCI-seier for Elisa Longo Borghini.
Hitec Products-Mistral Home har nylig gjennomført Internationale Thüringen Rundfahrt Der Frauen, og det var et suksessrikt ritt for det norske profflaget.
- Bra etapperitt for Hitec Products og spesielt for unge Elisa Longo Borghini i Tyskland denne uka. I tillegg til å vinne etappe 5, tok hun også bakketrøya, ungdomstrøya og mest aggressive rytter.
- Emma Johansson tok i tillegg spurttrøya. Sammenlagt ble Emma 3 og Elisa 5, skriver laget i en pressemelding.
Rittet ble vunnet av Judith Arndt (Orica-AIS).
Sammenlagtresultat:
| 1. | Judith Arndt | Orica-AIS | 16:00:26 |
| 2. | Trixi Worrack | Team Specialized- Lululemon | 00:09 |
| 3. | Emma Johansson | Hitec Products - Mistral Home | 00:11 |
| 4. | Elizabeth Armitstead | AA Drink - Leontien.nl | 00:54 |
| 5. | Elisa Longo Borghini | Hitec Products - Mistral Home | 00:59 |
| 6. | Hanka Kupfernagel | RusVelo | 01:03 |
| 7. | Adrie Visser | Skil - Argos | 01:45 |
| 8. | Sharon Laws | AA Drink - Leontien.nl | 01:53 |
| 9. | Mascha Pijnenborg | Dolmans - Boels Cycling Team | 02:52 |
| 10. | Jessie Daams | AA Drink - Leontien.nl | 02:55 |
| 11. | Claudia Haüsler | Orica-AIS | 03:07 |
| 12. | Sarah Düster | Rabobank Women Team | 03:18 |
| 13. | Petra Dijkman | Kleo Ladies Team | 03:41 |
| 14. | Martine Bras | Dolmans - Boels Cycling Team | 03:52 |
| 15. | Olga Zabelinskaya | RusVelo | 04:41 |
| 16. | Elena Cecchini | MCipollini - Giambenini - Gauss | 05:34 |
| 17. | Malgorzata Jasinska | MCipollini - Giambenini - Gauss | 06:21 |
| 18. | Natalia Boyarskaya | RusVelo | 06:31 |
| 19. | Valentina Carretta | MCipollini - Giambenini - Gauss | 07:07 |
| 20. | Marta Tagliaferro | MCipollini - Giambenini - Gauss | 07:35 |
| 21. | Esther Fennel | 08:21 | |
| 22. | Amanda Spratt | Orica-AIS | 08:22 |
| 23. | Romy Kasper | RusVelo | 09:00 |
| 24. | Polona Batagelj | Diadora-Pasta Zara | 09:07 |
| 25. | Marta Bastianelli | MCipollini - Giambenini - Gauss | 09:15 |
| 26. | Anna-bianca Schnitzmeier | ABUS - Nutrixxion | 09:24 |
| 27. | Olena Sharpa | 10:01 | |
| 28. | Ina Yoko Teutenberg | Team Specialized- Lululemon | 10:27 |
| 29. | Liesbet De Vocht | Rabobank Women Team | 10:49 |
| 30. | Petra Zrimsek | Be Pink | 10:52 |
| 31. | Simona Frapporti | Be Pink | 11:17 |
| 32. | Hanna Nilsson | Alriksson Go:Green | 11:24 |
| 33. | Sara Mustonen | Hitec Products - Mistral Home | 12:03 |
| 34. | Julia Martisova | Be Pink | 12:15 |
| 35. | Sarah-lena Hofmann | 12:17 | |
| 36. | Tetyana Riabchenko | Forno D'Asolo Colavita | 13:58 |
| 37. | Rachel Neylan | ABUS - Nutrixxion | 14:28 |
| 38. | Alessandra Borchi | MCipollini - Giambenini - Gauss | 14:32 |
| 39. | Sabrina Stultiens | Rabobank Women Team | 14:33 |
| 40. | Isabelle Soderberg | AA Drink - Leontien.nl | 15:25 |
| 41. | Oxana Kozonchuk | Be Pink | 15:53 |
| 42. | Annelie Gärtner | 16:06 | |
| 43. | Laura Van Der Kamp | Dolmans - Boels Cycling Team | 16:16 |
| 44. | Olena Pavlukhina | 16:46 | |
| 45. | Jessie Maclean | Orica-AIS | 17:11 |
| 46. | Beate Zanner | 18:18 | |
| 47. | Annelies Van Doorslaer | Kleo Ladies Team | 20:03 |
| 48. | Eivgenia Vysotskai | 21:36 | |
| 49. | Thalita De Jong | Rabobank Women Team | 22:36 |
| 50. | Anouska Koster | Dolmans - Boels Cycling Team | 23:18 |
| 51. | Nina Kessler | Dolmans - Boels Cycling Team | 23:36 |
| 52. | Maryna Ivaniuk | 24:14 | |
| 53. | Lisa Fischer | 27:00 | |
| 54. | Martina Corazza | Kleo Ladies Team | 27:19 |
| 55. | Irina Molicheva | RusVelo | 29:11 |
| 56. | Nathalie Lamborelle | Kleo Ladies Team | 33:27 |
| 57. | Kelly Markus | Skil - Argos | 33:34 |
| 58. | Alexis Rhodes | Orica-AIS | 34:27 |
| 59. | Daniela Gass | ABUS - Nutrixxion | 40:14 |
| 60. | Annie Ewart | 40:40 | |
| 61. | Evelyn Arys | Kleo Ladies Team | 41:31 |
| 62. | Mieke Kröger | 42:23 | |
| 63. | Roxane Knetemann | Rabobank Women Team | 44:14 |
| 64. | Lelizaveta Oshurkova | 49:28 | |
| 65. | Gabrielle Pilote-fortin | 49:43 | |
| 66. | Alenka Novak | 57:13 | |
| 67. | Elena Eggl | 59:19 | |
| 68. | Marie-therese Ludwig | 1:00:25 | |
| 69. | Christina Koep | 1:21:35 | |
| 70. | Elisabeth Reiner | ABUS - Nutrixxion | 1:27:12 |
| 71. | Jutta Nieminen | 1:36:07 |
Wielerland.nl.

Av: