Stake Laengen nummer 11 sammenlagt
Det ble ingen ny jubeldag på siste etappe i Tour de Beuace.
Tour de Beauce (2.2)
Det ble dobbelt canadisk på den siste etappen i Tour de Beauce, da Bruno Langlois vant foran Marsh Cooper.
Vegard Stake Laengen kom inn i restene av hovedfeltet 21 sekunder bak disse, og endte da på 11.plass sammenlagt. Nordmannen var drøyt to minutter bak sammenlagtvinner Rory Sutherland (UnitedHealthcare Presented By Maxxis).
Stake Laengen avsluttet med det rittet hvor han i går fikk sin første proffseier.
Resultater:
| 1. | Bruno Langlois | 03:05:58 | |
| 2. | Marsh Cooper | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | 00:02 |
| 3. | Matthias Friedemann | Champion System | 00:21 |
| 4. | Christian Meier | Orica - GreenEDGE | st. |
| 5. | Evan Oliphant | Team Raleigh | st. |
| 6. | Francisco Mancebo | Competitive Cyclist Racing Team | st. |
| 7. | Rory Sutherland | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | st. |
| 8. | Philip Lavery | Node 4 - Giordana Racing Team | st. |
| 9. | Marc De Maar | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | st. |
| 10. | Chad Beyer | Competitive Cyclist Racing Team | st. |
| 11. | Fabio Calabria | Team Type 1 - SANOFI | st. |
| 12. | Hugo Houle | Spidertech Powered By C10 | st. |
| 13. | Michael Woods | st. | |
| 14. | Adam Farabaugh | st. | |
| 15. | Serghei Tvetcov | Team Exergy | st. |
| 16. | Taylor Gunman | PureBlack Racing | st. |
| 17. | Thomas Soladay | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | st. |
| 18. | Rob Britton | st. | |
| 19. | Ryan Roth | Spidertech Powered By C10 | st. |
| 20. | Svein Tuft | Orica - GreenEDGE | st. |
| 21. | Matt Cooke | Team Exergy | st. |
| 22. | Antoine Duchesne | st. | |
| 23. | Craig Lewis | Champion System | st. |
| 24. | Sebastian Salas | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | st. |
| 25. | Benjamin Day | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | st. |
| 26. | David Clarke | Node 4 - Giordana Racing Team | st. |
| 27. | Vegard Laengen Stake | Team Type 1 - SANOFI | st. |
| 28. | Flavio De Luna | Spidertech Powered By C10 | st. |
| 29. | Matthew Holmes | Team Raleigh | st. |
| 30. | Julian Kyer | st. | |
| 31. | Taylor Sheldon | Competitive Cyclist Racing Team | st. |
| 32. | Chris Butler | Champion System | st. |
| 33. | Michael Torckler | PureBlack Racing | st. |
| 34. | Liam Holohan | Team Raleigh | 00:31 |
| 35. | Russel Hampton | Team Raleigh | st. |
| 36. | William Clarke | Champion System | 01:05 |
| 37. | Francois Parisien | Spidertech Powered By C10 | 01:08 |
| 38. | Max Jenkins | Competitive Cyclist Racing Team | 05:31 |
| 39. | Chris Jones | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | 07:02 |
| 40. | Davide Frattini | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | st. |
| 41. | Ken Hanson | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | st. |
| 42. | Stuart Wight | Cr4c Roanne | st. |
| 43. | Garrett Mcleod | st. | |
| 44. | Marc Langlands | st. | |
| 45. | Jonathan Reid Mumford | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | st. |
| 46. | Brennan Townshend | Team Raleigh | st. |
| 47. | Pierrick Naud | Ekoi.com - Gaspesien | st. |
| 48. | Morgan Schmitt | Team Exergy | st. |
| 49. | Jamie Sparling | Team Raleigh | st. |
| 50. | Nic Hamilton | Jelly Belly Cycling | st. |
| 51. | Joris Boillat | Champion System | st. |
| 52. | Martin Gilbert | Spidertech Powered By C10 | st. |
| 53. | Cody Canning | 10:23 | |
| 54. | David Williams | Competitive Cyclist Racing Team | 11:31 |
| 55. | Andrew Mccullough | 18:46 | |
| 56. | Zach Hughes | 21:02 | |
| DNF | Ian Burnett | Competitive Cyclist Racing Team | |
| DNF | Zach Bell | Spidertech Powered By C10 | |
| DNF | Simon Lambert-lemay | Spidertech Powered By C10 | |
| DNF | Jason Mccartney | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | |
| DNF | Kai Reus | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | |
| DNF | Daniele Callegarin | Team Type 1 - SANOFI | |
| DNF | Filippo Fortin | Team Type 1 - SANOFI | |
| DNF | Aldo Ino Ilesic | Team Type 1 - SANOFI | |
| DNF | Alexander Serebryakov | Team Type 1 - SANOFI | |
| DNF | James Moss | Node 4 - Giordana Racing Team | |
| DNF | Alex Candelario | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | |
| DNF | Ben Chaddock | Team Exergy | |
| DNF | James Picolli | ||
| DNF | Antoine Matteau | Ekoi.com - Gaspesien | |
| DNF | Jordan Brochu | Ekoi.com - Gaspesien | |
| DNF | Jean-samuel Deshaies | Ekoi.com - Gaspesien | |
| DNF | Roman Van Uden | PureBlack Racing | |
| DNF | Joseph Cooper | PureBlack Racing | |
| DNF | James Williamson | PureBlack Racing | |
| DNF | Bailey Mcknight | ||
| DNF | Adam De Vos | ||
| DNF | Dominic Chalifoux | ||
| DNF | Justin Leigh Kerr | ||
| DNF | Mike Sidic | ||
| DNF | Sébastien Rousseau | ||
| DNF | Samuel Blanchette | ||
| DNF | Jean-françois Racine | ||
| DNF | David Stephens | ||
| DNF | Thomas Rabou | Competitive Cyclist Racing Team | |
| Sammenlagt: | |||
| 1. | Rory Sutherland | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | 19:07:19 |
| 2. | Hugo Houle | Spidertech Powered By C10 | 00:19 |
| 3. | Christian Meier | Orica - GreenEDGE | 00:43 |
| 4. | Svein Tuft | Orica - GreenEDGE | 01:06 |
| 5. | Matt Cooke | Team Exergy | 01:07 |
| 6. | Marc De Maar | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | 01:12 |
| 7. | Francisco Mancebo | Competitive Cyclist Racing Team | 01:17 |
| 8. | Ryan Roth | Spidertech Powered By C10 | 01:29 |
| 9. | Sebastian Salas | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | 01:31 |
| 10. | Rob Britton | 01:38 | |
| 11. | Vegard Laengen Stake | Team Type 1 - SANOFI | 02:01 |
| 12. | Benjamin Day | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | 02:13 |
| 13. | Craig Lewis | Champion System | 02:55 |
| 14. | Bruno Langlois | 03:18 | |
| 15. | Marsh Cooper | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | 03:21 |
| 16. | Matthias Friedemann | Champion System | 03:30 |
| 17. | David Clarke | Node 4 - Giordana Racing Team | 03:39 |
| 18. | Chad Beyer | Competitive Cyclist Racing Team | 03:43 |
| 19. | Michael Torckler | PureBlack Racing | 03:50 |
| 20. | Michael Woods | 03:58 | |
| 21. | Serghei Tvetcov | Team Exergy | 04:11 |
| 22. | Antoine Duchesne | 04:39 | |
| 23. | Liam Holohan | Team Raleigh | 05:13 |
| 24. | Flavio De Luna | Spidertech Powered By C10 | 06:10 |
| 25. | Taylor Sheldon | Competitive Cyclist Racing Team | 06:12 |
| 26. | Chris Butler | Champion System | 06:14 |
| 27. | Adam Farabaugh | 06:39 | |
| 28. | Matthew Holmes | Team Raleigh | 06:41 |
| 29. | Julian Kyer | 06:50 | |
| 30. | Evan Oliphant | Team Raleigh | 07:01 |
| 31. | Fabio Calabria | Team Type 1 - SANOFI | 07:57 |
| 32. | Philip Lavery | Node 4 - Giordana Racing Team | 08:08 |
| 33. | William Clarke | Champion System | 08:48 |
| 34. | Francois Parisien | Spidertech Powered By C10 | 09:20 |
| 35. | Morgan Schmitt | Team Exergy | 10:35 |
| 36. | Russel Hampton | Team Raleigh | 10:49 |
| 37. | Max Jenkins | Competitive Cyclist Racing Team | 13:40 |
| 38. | Taylor Gunman | PureBlack Racing | 13:53 |
| 39. | Joris Boillat | Champion System | 17:36 |
| 40. | Brennan Townshend | Team Raleigh | 19:31 |
| 41. | Marc Langlands | 19:49 | |
| 42. | Thomas Soladay | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | 20:13 |
| 43. | Davide Frattini | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | 21:01 |
| 44. | Jonathan Reid Mumford | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | 22:38 |
| 45. | Pierrick Naud | Ekoi.com - Gaspesien | 23:20 |
| 46. | Ken Hanson | Team Optum P/b Kelly Benefit Strategies | 24:55 |
| 47. | Martin Gilbert | Spidertech Powered By C10 | 25:15 |
| 48. | Cody Canning | 25:21 | |
| 49. | Nic Hamilton | Jelly Belly Cycling | 26:13 |
| 50. | Chris Jones | UnitedHealthcare Presented By Maxxis | 26:19 |
| 51. | Jamie Sparling | Team Raleigh | 28:35 |
| 52. | Zach Hughes | 28:38 | |
| 53. | Garrett Mcleod | 30:55 | |
| 54. | Andrew Mccullough | 32:03 | |
| 55. | Stuart Wight | Cr4c Roanne | 40:47 |
| 56. | David Williams | Competitive Cyclist Racing Team | 45:16 |
Wielerland.nl.

Av: