Stake Laengen tapte tid på 1.etappe
Tour de Beauce er i gang i Canada.
Tour de Beauce (2.2)
| Etappe: 1 - 12 Juni : Lac-Etchemin, 165.00 km |
| Etappe: 2 - 13 Juni : Thetford-Mines, 162.00 km |
| Etappe: 3 - 14 Juni : St-Georges - Mont-Mégantic, 153.00 km |
| Etappe: 4 - 15 Juni : St-Benoît - Labre ITT, 20.00 km |
| Etappe: 5 - 16 Juni : Québec, 125.00 km |
| Etappe: 6 - 17 Juni : St-Georges, 165.00 km |
Vegard Stake Laengen er eneste nordmann til start i det canadiske 2.2-etapperittet som startet i går. Team Type 1-rytteren satt ikke med i tetgruppen på 16 mann, men krysset målstreken 24 sekunder senere til 22.plass.
Vant gjorde Francisco Mancebo fra Competitive Cyclist Racing Team.
- Jeg følte meg ikke så bra i starten, men jeg er fornøyd med å være så sterk i finalen, sa Mancebo etter etappen, og la til at sammendraget vil avgjøres på torsdagens etappe til Mont-Mégantic.
Mancebo er langt fra en ukjent syklist, med 4.plass fra Tour de France i 2005. Året etter ble han imidlertid linket til Operasjon Puerto og ble nektet å starte Touren det året. Han skulle da legge opp, men han ble aldri utestengt og gjorde comeback i 2007.
Siden har han konkurrert mye i USA, blant annet for skandalelaget Rock Racing. I fjor vant han Tour de Beuce sammenlagt.
Resultater:
| 1 | Francisco Mancebo (Spa) Competitive Cyclist Racing Team | 04:15:01 |
| 2 | Ryan Roth (Can) Spidertech p/b C10 | |
| 3 | Matthias Friedemann (Ger) Champion System Pro Cycling Team | |
| 4 | Christian Meier (Can) Équipe Nationale Du Canada | |
| 5 | Bruno Langlois (Can) Garneau-Quebecor-Norton Rose | |
| 6 | Adiq Othman (Mas) Champion System Pro Cycling Team | |
| 7 | Thomas Rabou (Ned) Competitive Cyclist Racing Team | |
| 8 | Chad Beyer (USA) Competitive Cyclist Racing Team | |
| 9 | Evan Oliphant (GBr) Raleigh - GAC | |
| 10 | Benjamin Day (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling Team | |
| 11 | Rob Britton (Can) H&R Block | |
| 12 | David Clarke (GBr) Node4 Giordana Racing | |
| 13 | Taylor Shelden (USA) Competitive Cyclist Racing Team | |
| 14 | Svein Tuft (Can) Équipe Nationale Du Canada | |
| 15 | Marc De Maar (Aho) Unitedhealthcare Pro Cycling Team | |
| 16 | Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 Sanofi | |
| 17 | Adam Farabaugh (USA) Deda / Hype Ski-Vélo | 00:00:24 |
| 18 | Serghei Tvetcov (Mda) Exergy | |
| 19 | Max Jenkins (USA) Competitive Cyclist Racing Team | |
| 20 | Russell Hampton (GBr) Raleigh - GAC | |
| 21 | Antoine Duchesne (Can) Garneau-Quebecor-Norton Rose | |
| 22 | Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 Sanofi | |
| 23 | Christopher Butler (USA) Champion System Pro Cycling Team | |
| 24 | François Parisien (Can) Spidertech p/b C10 | |
| 25 | Hugo Houle (Can) Spidertech p/b C10 | |
| 26 | Daniele Callegarin (Ita) Team Type 1 Sanofi | 00:00:28 |
| 27 | Michael Torckler (NZl) BikeNZ-Pure Black Racing | |
| 28 | Michael Woods (Can) Équipe Nationale Du Canada | |
| 29 | Mattew Cooke (USA) Exergy | |
| 30 | Craig Logan (Can) Trek Red Truck Racing Team p/b Mosaic | 00:00:35 |
| 31 | Dominic Chalifoux (Can) Trek Red Truck Racing Team p/b Mosaic | |
| 32 | Mark Langlands (NZl) Garneau-Quebecor-Norton Rose | |
| 33 | Andrew McCullough (USA) Deda / Hype Ski-Vélo | |
| 34 | Ian Burnett (USA) Competitive Cyclist Racing Team | |
| 35 | Roman Van Uden (NZl) BikeNZ-Pure Black Racing | |
| 36 | Alexander Candelario (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | |
| 37 | Flavio De Luna (Mex) Spidertech p/b C10 | |
| 38 | Fabio Calabria (Aus) Team Type 1 Sanofi | |
| 39 | Zachary Hughes (Can) Garneau-Quebecor-Norton Rose | |
| 40 | Ken Hanson (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | |
| 41 | Marsh Cooper (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | |
| 42 | David Stephens (Can) Garneau-Quebecor-Norton Rose | |
| 43 | Benjamin Chaddock (Can) Exergy | |
| 44 | Jordan Cheyne (Can) H&R Block | |
| 45 | Philip Lavery (IRL) Node4 Giordana Racing | |
| 46 | Matt Holmes (GBr) Raleigh - GAC | |
| 47 | Antoine Matteau (Can) Ekoï.Com / Gaspésien Pro Cycling Team | |
| 48 | Brennan Townshend (GBr) Raleigh - GAC | |
| 49 | Craig Lewis (USA) Champion System Pro Cycling Team | |
| 50 | Zach Bell (Can) Spidertech p/b C10 | |
| 51 | Thomas Soladay (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 00:00:50 |
| 52 | Davide Frattini (Ita) Unitedhealthcare Pro Cycling Team | |
| 53 | Liam Holohan (GBr) Raleigh - GAC | |
| 54 | Sebastien Salas (Can) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 00:01:12 |
| 55 | William Clarke (Aus) Champion System Pro Cycling Team | 00:01:16 |
| 56 | Morgan Schmitt (USA) Exergy | |
| 57 | Cody Canning (Can) Trek Red Truck Racing Team p/b Mosaic | |
| 58 | Bailey McKnight (Can) Trek Red Truck Racing Team p/b Mosaic | |
| 59 | James Williamson (NZl) BikeNZ-Pure Black Racing | |
| 60 | Pierrick Naud (Can) Ekoï.Com / Gaspésien Pro Cycling Team | |
| 61 | Julian Kyer (USA) Garneau-Quebecor-Norton Rose | |
| 62 | Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 Sanofi | 00:01:20 |
| 63 | Nic Hamilton (Can) Équipe Nationale Du Canada | |
| 64 | Reid Mumford (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | 00:01:44 |
| 65 | Martin Gilbert (Can) Spidertech p/b C10 | |
| 66 | Joris Boillat (Swi) Champion System Pro Cycling Team | |
| 67 | Filippo Fortin (Ita) Team Type 1 Sanofi | |
| 68 | Justin Kerr (NZl) H&R Block | 00:02:21 |
| 69 | James Moss (GBr) Node4 Giordana Racing | |
| 70 | Rory Sutherland (Aus) Unitedhealthcare Pro Cycling Team | |
| 71 | Taylor Gunman (NZl) BikeNZ-Pure Black Racing | 00:03:18 |
| 72 | James Sparling, (Can) Raleigh - GAC | |
| 73 | Mike Sidic (Can) H&R Block | |
| 74 | Adam De Vos (Can) Trek Red Truck Racing Team p/b Mosaic | |
| 75 | Matt Higgins (GBr) Node4 Giordana Racing | |
| 76 | Clinton Avery (NZl) Champion System Pro Cycling Team | 00:03:34 |
| 77 | Kai Reus (Ned) Unitedhealthcare Pro Cycling Team | |
| 78 | Olivier Delaney (Can) Team Medique p/b Silber Investments | |
| 79 | Étienne Samson (Can) Deda / Hype Ski-Vélo | 00:04:21 |
| 80 | Jean-François Racine (Can) Deda / Hype Ski-Vélo | 00:05:52 |
| 81 | Charly Vives (Can) Garneau-Quebecor-Norton Rose | |
| 82 | Chad Haga (USA) Optum p/b Kelly Benefit Strategies | |
| 83 | Jordan Brochu (Can) Ekoï.Com / Gaspésien Pro Cycling Team | |
| 84 | Jean-Samuel Deshaies (Can) Ekoï.Com / Gaspésien Pro Cycling Team | |
| 85 | Simon Lambert-Lemay (Can) Spidertech p/b C10 | |
| 86 | Chales Bryer (Can) Ekoï.Com / Gaspésien Pro Cycling Team | |
| 87 | Kianoush Missaghi (Can) Team Medique p/b Silber Investments | |
| 88 | Joe Eldridge (USA) Team Type 1 Sanofi | |
| 89 | Garrett Mcleod (Can) H&R Block | |
| 90 | Christopher Jones (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team | |
| 91 | Jason McCartney (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team | |
| 92 | Louis Crosby (NZl) BikeNZ-Pure Black Racing | |
| 93 | Brad Clifford (Can) Trek Red Truck Racing Team p/b Mosaic | 00:07:42 |
| 94 | François Chabot (Can) Ekoï.Com / Gaspésien Pro Cycling Team | 00:16:37 |
| 95 | Laurent Dallaire (Can) H&R Block | |
| 96 | Stuart Wight (Can) Équipe Nationale Du Canada | 00:19:36 |
| 97 | Joseph Cooper (NZl) BikeNZ-Pure Black Racing | |
| 98 | Casey Roth (Can) Équipe Nationale Du Canada | |
| 99 | William Blackburn (Can) Team Medique p/b Silber Investments | |
| 100 | Samuel Blanchette (Can) Deda / Hype Ski-Vélo | 00:20:53 |
| 101 | Sébastien Rousseau (Can) Deda / Hype Ski-Vélo | 00:24:38 |
| 102 | James Piccoli (Can) Team Medique p/b Silber Investments | |
| 103 | Kieran Frend (GBr) Node4 Giordana Racing | 00:26:22 |
| 104 | Émile Jean (Can) Ekoï.Com / Gaspésien Pro Cycling Team | 00:27:27 |
| 105 | Colter Young (Can) Trek Red Truck Racing Team p/b Mosaic | |
| 106 | Louise-Charles Lacroix (Can) Deda / Hype Ski-Vélo | 00:41:50 |
| 107 | Robert Ralph (Can) Team Medique p/b Silber Investments | 00:45:18 |
| 108 | Nicolas Ammerlaan (Can) Team Medique p/b Silber Investments | |
| DNS | Noé Gianetti (Swi) Exergy |

Av: