Norsk sykkelsport er i stadig økning og i den forbindelse har antall kontinentallag gått fra å være fire i fjor til å være syv i år.
Her er alle troppene:
| ARGON 18 - UNAAS CYCLING (AUC) | | |
| | |
| ANDERSSON Mats | SWE | 01.10.1990 |
| ELFMARK Ola | NOR | 31.12.1991 |
| HUSOY Elias Rod | NOR | 17.09.1993 |
| JOHANSEN Sebastian Ferner | NOR | 09.05.1990 |
| NORDAHL Magnus | NOR | 25.03.1990 |
| PEREZ Alexander Einarson | NOR | 21.07.1991 |
| RINGHEIM Jo Kogstad | NOR | 16.02.1991 |
| TONSAGER Magnus | NOR | 15.05.1993 |
| UNAAS Emil Martin | NOR | 18.02.1988 |
| WORMSEN Kristoffer | NOR | 07.09.1991 |
| | |
| Management: | | |
| Sports Director | Mr. UNAAS Espen | |
| Ass. Sports Director | Mr. HOLT Per Arne | |
| Representative of the team | Mr. UNAAS Espen | |
| FRØY - TREK (FRT) | | |
| | |
| EKELI Eivind | NOR | 27.08.1989 |
| HILLMANN Asbjorn | NOR | 20.03.1993 |
| LANDA Knut | NOR | 05.10.1990 |
| MARTHINSEN Lars Lyso | NOR | 16.05.1987 |
| NESSET Sigurd | NOR | 29.06.1991 |
| ORSET Jonas | NOR | 29.09.1990 |
| ROEGGEN Martin | NOR | 06.10.1982 |
| SANDVIK Morten Renslo | NOR | 20.10.1987 |
| SUNDHAGEN Tord Andre | NOR | 22.04.1987 |
| | |
| Management: | | |
| Sports Director | Mr. PEDERSEN Carl Erik | |
| Ass. Sports Director | Mr. GULLIKSEN Pal | |
| Representative of the team | Mr. HILLMANN Espen | |
| ONECO - MESTERHUS CYCLING TEAM (TNS) | |
| | |
| BERGSLAND Jon Einar | NOR | 24.08.1981 |
| BØRRESEN Magnus | NOR | 18.09.1988 |
| DAHLBERG Linus | SWE | 10.10.1987 |
| FORBORD Kristian | NOR | 30.06.1988 |
| HANNESTAD Christian | NOR | 02.03.1992 |
| HAUG Ola | NOR | 25.09.1991 |
| HAUGÅRD Phan åge | NOR | 13.05.1992 |
| HURUM Sondre Moen | NOR | 02.12.1988 |
| LANDA Andreas | NOR | 24.04.1988 |
| NYHUS Vegard | NOR | 05.05.1988 |
| SPIKSETH Elias Angell | NOR | 13.07.1990 |
| STENDAHL Martin | NOR | 27.01.1991 |
| | |
| Management: | | |
| Sports Director | Mr. ENGER Fred Arne | |
| Ass. Sports Director | Mr. JUNKER Lars | |
| Representative of the team | Mr. HAKENRUD Gunnar | |
| TEAM ØSTER HUS - RIDLEY (OHR) | | |
| | |
| BLIKRA Haavard | NOR | 02.11.1991 |
| BYSTRØM Sven erik | NOR | 21.01.1992 |
| DYRNES Kristian | NOR | 20.04.1992 |
| EIDSHEIM Filip | NOR | 16.02.1990 |
| GALTA Fredrik s | NOR | 19.10.1992 |
| JARSTØ Daniel Egeland | NOR | 18.05.1990 |
| MARKASKARD Frans-Leonard | NOR | 27.10.1990 |
| OLMHEIM Ole Martin | NOR | 21.07.1990 |
| ZIESLER Johan | NOR | 19.10.1990 |
| | |
| Management: | | |
| Sports Director | Mr. HEGREBERG Morten | |
| Ass. Sports Director | Mr. FJOTLAND Jan Erik | |
| Representative of the team | Mr. SAEBO Erik Johan | |
| RINGERIKS - KRAFT LOOK (KRA) | | |
| | |
| BERGER Haakon | NOR | 1992 |
| BRAHUSHI Thomas | NOR | 1993 |
| GULLINGSRUD Esben Sørensen | NOR | 1992 |
| HAFSAAS Marius | NOR | 1991 |
| HAUGEN Henrik Steen | NOR | 1992 |
| HERMANSEN Sindre Eid | NOR | 1993 |
| JÆGERSBORG Morten | NOR | 1991 |
| KORNER Max Emil | NOR | 1991 |
| UTHUS Martin | NOR | 1990 |
| RANDIN Alexander | NOR | 1991 |
| SAUGSTAD Stian | NOR | 1993 |
| SCHOU Mikael | NOR | 1988 |
PLUSSBANK BMC (PBC)
| AAKVIK Niklas | NOR | 31.03.1989 |
| AASVOLD Lorents Ola | NOR | 09.08.1988 |
| FRIVOLD Christian Hals | NOR | 05.04.1991 |
| GRONDAHL Jon Anders | NOR | 04.01.1988 |
| HOEM Bjørn Tore | NOR | 12.04.1991 |
| HOLST ENGER Sondre | NOR | 17.12.1993 |
| KVAALSVOLL Sebastian | NOR | 16.06.1990 |
| LAENGEN Oystein Stake | NOR | 07.02.1989 |
| MORLAND Morten | NOR | 05.12.1986 |
| STRANDBERG Torgeir | NOR | 06.06.1990 |
| | |
| Management: | | |
| Sports Director | Mr. KVAALSVOLL Atle | |
| Ass. Sports Director | Mr. BENJAMINSEN Olav Aleksander | |
| Representative of the team | Mr. KARLSEN Kjell | |
| JOKER MERIDA (TMB) | | |
| | |
| BORGERSEN Reidar Bohlin | NOR | 10.04.1980 |
| BREEN Vegard | NOR | 08.02.1990 |
| BUGGE Vegard Robinson | NOR | 07.12.1989 |
| FLOTTEN Audun Brekke | NOR | 20.08.1990 |
| GJOLBERG Adrian | NOR | 23.02.1989 |
| GOMNES Daniel | NOR | 21.06.1991 |
| JARLSETH Eirik Kasa | NOR | 17.08.1990 |
| JENSEN Christer | NOR | 19.02.1990 |
| LOHNE Mats | NOR | 23.10.1990 |
| RAKE Christer | NOR | 19.03.1987 |
| REMME Stian | NOR | 04.06.1982 |
| SKJERPING Kristoffer | NOR | 04.05.1993 |
| SÖRTVEIT Sondre Gjerdevik | NOR | 15.08.1988 |
| VOLD Svein Erik | NOR | 31.10.1985 |
| | |
| Management: | | |
| Sports Director | Mr. VAN OUDENHOVE Gino | |
| Ass. Sports Director | Mr. HAUGSTAD Helge Christoffer | |
| Ass. Sports Director | Mr. LINNESTAD Anders | |
| Ass. Sports Director | Mr. KRISTIANSEN Stig | |
| Representative of the team | Mr. HUNGERHOLDT Birger | |